Вентилятор канальный прямоугольный BКН 40-20/22-2E
Артикул 1183
Прямоугольные канальные вентиляторы ВКН
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от -30ºС до +40ºС, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100мг/куб.м.
Вентиляторы применяются для непосредственной установки в прямоугольный канал систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру от -30ºС до +40ºС, не содержащих липких веществ, волокнистых и абразивных материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100мг/куб.м.
Вентиляторы применяются для непосредственной установки в прямоугольный канал систем вентиляции жилых, промышленных и общественных зданий.
Модель | Расход воздуха max, м3/ч | Напряжение (50 Гц), В | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Частота вращения, об/мин | Уровень звукового давления, общ, дБ(А)* | Температура перемещаемого воздуха max, 0C | Масса, кг |
BКН 40-20/22-2E | 1200 | 220 | 0,135 | 0,6 | 2650 | 69 | 60 | 10,6 |
BКH 50-25/25-2E | 1350 | 220 | 0,155 | 0,7 | 2600 | 75 | 70 | 12,8 |
ВКН 50-30/28-2E | 2110 | 220 | 0,225 | 1 | 2700 | 76 | 40 | 13,4 |
ВКН 60-30/35-4E | 2700 | 220 | 0,18 | 0,8 | 1400 | 66 | 60 | 22,2 |
ВКН 60-30/35-4D | 2600 | 380 | 0,17 | 0,52 | 1400 | 69 | 70 | 22,2 |
ВКН 60-35/40-4E | 3200 | 220 | 0,27 | 1,2 | 1300 | 68 | 45 | 31,6 |
ВКН 60-35/40-4D | 4300 | 380 | 0,515 | 1,41 | 1415 | 70 | 60 | 35,1 |
ВКН 70-40/45-4E | 5700 | 220 | 0,68 | 3 | 1250 | 67 | 70 | 43,9 |
ВКН 70-40/45-4D | 6000 | 380 | 0,74 | 1,5 | 1350 | 70 | 80 | 43,9 |
ВКН 80-50/50-4D | 8100 | 380 | 1,43 | 3 | 1375 | 79 | 80 | 64,5 |
ВКН 90-50/56-4D | 11700 | 380 | 2,38 | 5 | 1365 | 81 | 60 | 73 |
ВКН 100-50/63-4D | 18000 | 380 | 4,25 | 7,55 | 1300 | 84 | 60 | 107 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...