Вентилятор канальный VCZpl-250
Артикул 1161
Вентиляторы канальные VCZpl
-Компактная конструкция
-Корпус из пластика
-Колесо и двигатель с внешним ротором Ziehl-Abegg или Ebm-papst
-Установка в любом положении
-Возможность регулирования скорости
-Класс защиты электродвигателя IP 44
Схема подключения регуляторов скорости к вентилятору на 220 В

-Компактная конструкция
-Корпус из пластика
-Колесо и двигатель с внешним ротором Ziehl-Abegg или Ebm-papst
-Установка в любом положении
-Возможность регулирования скорости
-Класс защиты электродвигателя IP 44
Габаритные и присоединительные размеры (мм)
Модель |
А |
В |
D |
VCZpl-100 |
100 |
250 |
220 |
VCZpl-125 |
125 |
250 |
220 |
VCZpl-160 |
160 |
340 |
230 |
VCZpl-200 |
200 |
340 |
250 |
VCZpl-250 |
250 |
340 |
250 |
VCZpl-315 |
315 |
400 |
280 |
Технические характеристики
Модель |
Напряжение/ частота, В/50Гц |
Число фаз |
Потребляемая мощность, кВт |
Ток, А |
Частота вращения, об/ мин |
Регулятор скорости* |
VCZpl-100 | 220 | 1 | 0,07 | 0,29 | 2400 | СРМ-500W |
VCZpl-125 | 0,07 | 0,29 | 2400 | |||
VCZpl-160 | 0,10 | 0,44 | 2500 | |||
VCZpl-200 | 0,12 | 0,52 | 2180 | |||
VCZpl-250 | 0,21 | 0,94 | 2450 | |||
VCZpl-315 | 0,29 | 1,25 | 2250 |
Аэродинамические характеристики

Акустические характеристики
Модель |
Зона измерения |
Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
VCZpl-100 | в канал | 67 | 50 | 54 | 61 | 62 | 62 | 56 | 50 | 35 |
к окружению | 47 | 28 | 32 | 36 | 36 | 42 | 40 | 41 | 34 | |
VCZpl-125 | в канал | 68 | 48 | 53 | 59 | 64 | 62 | 60 | 53 | 37 |
к окружению | 47 | 30 | 33 | 36 | 36 | 41 | 40 | 42 | 35 | |
VCZpl-160 | в канал | 70 | 44 | 53 | 62 | 66 | 66 | 57 | 58 | 42 |
к окружению | 54 | 32 | 35,5 | 39,5 | 43,5 | 49,5 | 46,5 | 47,5 | 34,5 | |
VCZpl-200 | в канал | 69 | 48 | 57 | 62 | 65 | 61 | 57 | 55 | 47 |
к окружению | 53 | 39 | 40,2 | 39,2 | 41,2 | 47,2 | 46,2 | 46,2 | 38,2 | |
VCZpl-250 | в канал | 70 | 48 | 56 | 61 | 65 | 64 | 63 | 60 | 53 |
к окружению | 53 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 | 47 | 46 | 38 | |
VCZpl-315 | в канал | 70 | 46 | 54 | 58 | 63 | 63 | 67 | 59 | 57 |
к окружению | 55 | 36 | 38 | 40 | 46 | 49 | 50 | 46 | 38 |
Электрические схемы подключения

- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...