Моря Атлантического океана: таблица
Ниже представлена таблица с морями Атлантического океана, которая включает их названия, площадь (в тысячах квадратных километров), среднюю и наибольшую глубину (в метрах).
№ | Название моря | Площадь, | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина, м |
1 | Азовское | 39 | 7,5 | 13,5 |
2 | Балтийское | 419 | 51 | 470 |
3 | Гебридское | 47 | 64 | 137 |
4 | Ирландское | 100 | 43 | 175 |
5 | Ируазское | 3,55 | 80 | 250 |
6 | Карибское | 2753 | 2500 | 7686 |
7 | Кельтское | 300 | 150 | 366 |
8 | Море Ирмингера | 780 | 1800 | 3124 |
9 | Лабрадор | 841 | 1950 | 4316 |
10 | Мраморное | 11,472 | 677 | 1355 |
11 | Саргассово | 6000-7000 | 2100 | 6995 |
12 | Северное 1 | 750 | 95 | 725 |
13 | Средиземное 2 | 2500 | 1541 | 5121 |
14 | Чёрное | 422 | 1240 | 2210 |
Атлантический сектор Южного океана
№ | Название моря | Площадь, | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина, м |
1 | Море Лазарева | 335 | 3000 | 4500 |
2 | Море Скоша | 1300 | 3096 | 6022 |
3 | Море Уэдделла | 2920 | 3000 | 6820 |
Это моря Атлантического океана, которые входят в состав, условно выделяемого в качестве пятого, Южного океана.
Примечания:
- Северное море, также, включает в себя Ваттовое.
- Средиземное море включает следующие моря:
- Адриатическое
- Альборан
- Балеарское
- Ионическое
- Кипрское (включает: Киликийское и Левантинское)
- Лигурийское
- Тирренское
- Эгейское (включает: Икарийское, Критское, Миртойское, Фракийское)
Источник