Салат «Натуральный» из морской капусты ОКЕАН ТРК
Артикул | 073125 |
Производитель | ОКЕАН ТРК |
Бренд | Океан Трк |
Страна производитель | РОССИЯ |
Состав продукта | Морская капуста, лук, масло подсолнечное, сахар, соль. |
Средний вес упаковки | 0.4 кг |
Нормативный срок хранения | 180 дней |
Сайт использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если Вы согласны, продолжайте пользоваться веб-сайтом. Если Вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.
Требуется подтвердить номер. На указанный номер придет СМС с кодом подтверждения.
Спасибо за ваше обращение, мы ответим
вам в ближайшее время.
При отправлении письма возникла непредвиденная ошибка, попробуйте ещё раз.
Подпишитесь на еженедельную рассылку новостей и акций интернет-магазина «Мираторг»
Чтобы увидеть доступные для заказа товары, укажите адрес доставки
Источник
Калорийность Салат из морской капусты Океан . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат из морской капусты Океан».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.6 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 5.9% | 2198 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 1.6% | 8444 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 14.5% | 903 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 2.6% | 5093 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.9% | 3333 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 5.1% | 2583 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2.5 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.4% | 36000 г |
бета Каротин | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 3.9% | 3333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 3.5% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 4.3% | 3000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 1.3% | 10000 г |
Витамин В9, фолаты | 2.3 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.8% | 17391 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2 мг | 90 мг | 2.2% | 2.9% | 4500 г |
Витамин РР, НЭ | 0.549 мг | 20 мг | 2.7% | 3.5% | 3643 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 970 мг | 2500 мг | 38.8% | 50.7% | 258 г |
Кальций, Ca | 40 мг | 1000 мг | 4% | 5.2% | 2500 г |
Магний, Mg | 170 мг | 400 мг | 42.5% | 55.5% | 235 г |
Натрий, Na | 520 мг | 1300 мг | 40% | 52.2% | 250 г |
Сера, S | 9 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.2% | 11111 г |
Фосфор, P | 55 мг | 800 мг | 6.9% | 9% | 1455 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 16 мг | 18 мг | 88.9% | 116.1% | 113 г |
Йод, I | 300 мкг | 150 мкг | 200% | 261.1% | 50 г |
Энергетическая ценность Салат из морской капусты Океан составляет 76,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник