Моря на карте мира
Список популярных морей в алфавитном порядке.
Моря России:
Моря, омывающие Россию: Азовское море, Баренцево море, Балтийское море, Белое море, Берингово море, Восточно-Сибирское море, Каспийское море, Карское море, море Лаптевых, Охотское море, Черное море, Чукотское море, Японское море.
- Самое красивое море — Коралловое море
- Самое пресное море в мире — Балтийское море
- Самое маленькое море — Мраморное море
- Самое спокойное море — Саргассово море
- Самое грязное море — Мексиканский залив и Средиземное море
- Самое чистое море — море Уэдделла
- Самое опасное море — Красное море
- Самое большое море — Саргассово море
- Самое солёное море — Мёртвое море
- Самое холодное море — Восточно-Сибирское море
- Самое тёплое море — Красное море
- Самое труднодоступное море — море Амундсена
- Самое островное море — Внутреннее Японское море (более 3000 островов)
- Самое радиоактивное море — Ирландское море
- Самое мелкое море — Азовское море
- Самое глубокое море — Филиппинское море
Заливы на карте мира:
Популярные заливы в алфавитном порядке:
Моря мира:
Список морей мира по алфавиту:
Адриатическое море
Азовское море
Аки-Нада
Аландское море
Альборан (море)
Море Амундсена
Андаманское море
Аравийское море
Арафурское море
Аргентинское море
Балеарское море
Бали (море)
Балтийское море
Банда (море)
Баренцево море
Море Баффина
Море Беллинсгаузена
Белое море
Бенгальский залив
Берингово море
Море Бофорта
Море Ванделя
Ваттовое море
Висаян
Внутреннее Японское море
Восточно-Китайское море
Восточно-Сибирское море
Гебридское море
Гренландское море
Гудзонов залив
Море Густава-Адольфа
Море Дейвиса
Море Дюрвиля
Жёлтое море
Икарийское море
Ионическое море
Ирландское море
Море Ирмингера
Ируаз
Камотес
Карибское море
Карское море
Бассейн Кейна
Кельтское море
Кипрское море
Коралловое море
Коро (море)
Море Короля Хокона VII
Море Космонавтов
Красное море
Критское море
Лабрадор (море)
Море Лазарева
Лаккадивское море
Море Лаптевых
Левантийское море
Ливийское море
Лигурийское море
Море Линкольна
Мексиканский залив
Минданао (море)
Миртойское море
Молуккское море
Море Моусона
Мраморное море
Новогвинейское море
Норвежское море
Охотское море
Персидский залив
Печорское море
Море Рисер-Ларсена
Море Росса
Саву (море)
Самар (море)
Саргассово море
Северное море
Селиш
Серам (море)
Сибуян (море)
Скоша
Море Содружества
Соломоново море
Море Сомова
Средиземное море
Сулавеси (море)
Сулу (море)
Тасманово море
Тиморское море
Тирренское море
Море Уэдделла
Фиджи (море)
Филиппинское море
Флорес (море)
Фракийское море (Эгейское море)
Хальмахера (море)
Харима-Нада
Чёрное море
Чукотское море
Шантарское море
Эгейское море
Южно-Китайское море
Яванское море
Японское море
Источник
Планета Земля
Все моря мира
В таблице представлен список морей Земли в алфавитном порядке. Морем называется часть мирового океана, условно обособленная сушей или подводным рельефом. Существует много различных классификаций морей, поэтому их общее количество может отличаться. К примеру, Каспийское, Аральское, Мёртвое и Галилейское моря, несмотря на слово «море» в их названиях, относятся к озёрам. И наоборот: есть заливы, которые на самом деле являются морями. Также существуют небольшие моря — составная часть других морей, они также зачастую не учитываются. Есть моря внутренние, окраинные, межконтинентальные и межостровные, еще выделяют отличия по степени солености, температуре поверхностных вод и изрезанности береговой линии, если таковая вообще есть.
Условно моря приписаны к океанам, точно так же, как страны мира приписываются к континентам. Всего на Земле пять океанов. Хотя по всё той же аналогии с континентами, это количество зависит исключительно от выбранной классификации.
Море А→Я | Страна | Площадь, км 2 ↑↓ | Максимальная глубина, м ↑↓ | Океан |
часть Средиземного моря | | 144 000 | 1 233 | Атлантический океан |
| | 39 000 | 13 | Атлантический океан |
часть Внутреннего Японского моря | 1 350 | 28 | Тихий океан | |
часть Средиземного моря | | 50 000 | 2 407 | Атлантический океан |
| 98 000 | 585 | Южный океан | |
| | 605 000 | 4 507 | Индийский океан |
| | 3 832 000 | 5 803 | Индийский океан |
| | 1 017 000 | 3 680 | Индийский океан |
часть Средиземного моря | 86 000 | 2 132 | Атлантический океан | |
| 40 000 | 1 590 | Тихий океан | |
| | 377 000 | 459 | Атлантический океан |
| | 714 000 | 7 440 | Тихий океан |
| | 1 424 000 | 600 | Северный Ледовитый океан |
| | 689 000 | 2 136 | Северный Ледовитый океан |
| 487 000 | 4 470 | Южный океан | |
| 90 800 | 340 | Северный Ледовитый океан | |
| | 2 172 000 | 4 694 | Индийский океан |
| | 2 315 000 | 4 151 | Тихий океан |
| | 223 000 | 4 375 | Атлантический океан |
| | 476 000 | 4 683 | Северный Ледовитый океан |
| 57 000 | 300 | Северный Ледовитый океан | |
часть Северного моря | | 10 000 | 25 | Атлантический океан |
| 7 000 | 80 | Тихий океан | |
| 18 000 | 241 | Тихий океан | |
| | 836 000 | 2 719 | Тихий океан |
| 944 600 | 358 | Северный Ледовитый океан | |
| 47 000 | 137 | Атлантический океан | |
| | 1 195 000 | 5 527 | Северный Ледовитый океан |
| 1 230 000 | 258 | Северный Ледовитый океан | |
| 20 000 | 500 | Северный Ледовитый океан | |
| 21 000 | 1 300 | Южный океан | |
| 315 000 | 3 610 | Южный океан | |
| | 416 000 | 106 | Тихий океан |
часть Эгейского моря | 3 000 | 1 150 | Атлантический океан | |
часть Средиземного моря | | 169 000 | 5 121 | Атлантический океан |
| | 100 000 | 175 | Атлантический океан |
| | 800 000 | 3 000 | Атлантический океан |
часть Внутреннего Японского моря | 800 | 22 | Тихий океан | |
| 6 000 | 323 | Тихий океан | |
| | 2 754 000 | 7 686 | Атлантический океан |
| 893 400 | 620 | Северный Ледовитый океан | |
| | 190 000 | 200 | Атлантический океан |
часть Кипрского моря | | 28 000 | 2 500 | Атлантический океан |
часть Средиземного моря | | 320 000 | 4 384 | Атлантический океан |
| | 4 791 000 | 9 140 | Тихий океан |
| 50 000 | 2 930 | Тихий океан | |
| 700 000 | 5 100 | Южный океан | |
| 698 600 | 4 798 | Южный океан | |
| | 450 000 | 3 040 | Индийский океан |
часть Средиземного моря | 40 000 | 2 500 | Атлантический океан | |
| 30 000 | 550 | Северный Ледовитый океан | |
| | 840 000 | 4 316 | Атлантический океан |
| 929 000 | 4 500 | Южный океан | |
| | 786 000 | 4 131 | Индийский океан |
| 672 000 | 3 385 | Северный Ледовитый океан | |
часть Кипрского моря | | 48 000 | 2 200 | Атлантический океан |
часть Средиземного моря | | 15 000 | 2 546 | Атлантический океан |
| | 38 000 | 582 | Северный Ледовитый океан |
| | 1 543 000 | 5 203 | Атлантический океан |
| 17 000 | 1 975 | Тихий океан | |
часть Эгейского моря | 30 000 | 1 200 | Атлантический океан | |
| | 291 000 | 4 180 | Тихий океан |
| 333 000 | 1 000 | Южный океан | |
| 11 472 | 1 355 | Атлантический океан | |
| 310 000 | 2 665 | Тихий океан | |
| | 1 400 000 | 3 970 | Северный Ледовитый океан |
| | 1 603 000 | 3 916 | Тихий океан |
| | 239 000 | 102 | Индийский океан |
часть Баренцева моря | 81 263 | 210 | Северный Ледовитый океан | |
| 1 138 300 | 3 000 | Южный океан | |
| 439 000 | 2 972 | Южный океан | |
| | 35 000 | 3 475 | Тихий океан |
| 1 500 | 95 | Тихий океан | |
| 6 000 000 | 6 995 | Атлантический океан | |
| | 750 000 | 725 | Атлантический океан |
| 161 000 | 5 319 | Тихий океан | |
| 7 200 | 1 700 | Тихий океан | |
| 1 300 000 | 6 022 | Южный океан | |
| 258 000 | 3 000 | Южный океан | |
| | 755 000 | 9 103 | Тихий океан |
| 1 150 000 | 3 000 | Южный океан | |
| | 2 500 000 | 5 121 | Атлантический океан |
| | 453 000 | 6 220 | Тихий океан |
| | 335 000 | 5 576 | Тихий океан |
| | 2 330 000 | 5 200 | Тихий океан |
| | 432 000 | 3 310 | Индийский океан |
часть Средиземного моря | | 214 000 | 3 719 | Атлантический океан |
| 650 000 | 7 000 | Тихий океан | |
| 2 920 000 | 6 820 | Южный океан | |
| | 3 177 000 | 7 633 | Тихий океан |
| | 5 726 000 | 10 540 | Тихий океан |
| 115 000 | 5 234 | Тихий океан | |
часть Эгейского моря | 18 000 | 1 500 | Атлантический океан | |
| 75 000 | 2 072 | Тихий океан | |
часть Внутреннего Японского моря | 2 500 | 42 | Тихий океан | |
| | 422 000 | 2 210 | Атлантический океан |
| | 589 600 | 1 256 | Северный Ледовитый океан |
часть Средиземного моря | | 179 000 | 2 529 | Атлантический океан |
| | 3 537 289 | 5 560 | Тихий океан |
| 552 000 | 1 272 | Тихий океан | |
| | 1 062 000 | 3 742 | Тихий океан |
Самое крупное и самое глубокое море
На дне Марианской впадины (жёлоба) расположена глубочайшая точка Земли. Она названа «Бездной Челленджера» и достигает 11022 метров (по другим данным возможны расхождения до 50 метров). Но в любом случае — это целых 11 километров! В этом плане водная поверхность обыграла сушу, которая на пике Эвереста достигает высоты 8848 метра. Марианская впадина условно разделяет Тихий океан и Филиппинское море, и ее рекордную глубину часто приписывают именно Филиппинскому морю. По другой версии впадина и ее глубочайшая точка к морю всё же не относится. Но и тогда Филиппинское море остается самым глубоким на Земле — за счет Филиппинского жёлоба (10540 метров), который уже точно расположен в его пределах.
Крупнейшее по площади море — Саргассово (Атлантический океан), причем оно не имеет береговой линии и потому все подсчеты довольно приблизительные.
Источник