Пляжи черного моря погода

Температура воды в Чёрном море

В данный момент на территории Чёрного моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Зонгулдак, Текирдаг, Веселовка.

Полный список морских курортов Чёрного моря с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.

Название курорта Температура
воды сейчас
Июнь 2020 Июль 2020
Зонгулдак 21.7°C 20.8°C 23.9°C
Текирдаг 21.5°C 21.5°C 24.6°C
Веселовка 21.5°C 21.7°C 25.5°C
Коджаэли 21.5°C 21.3°C 24.6°C
Благовещенская 21.3°C 21.5°C 25.5°C
Кабардинка 21.2°C 21.4°C 25.8°C
Зугдиди 21.2°C 22.3°C 26.4°C
Геленджик 21.2°C 21.5°C 26.1°C
Дивноморское 21.2°C 21.4°C 26.2°C
Ризе 21.2°C 22.3°C 26.0°C
Прасковеевка 21.1°C 21.4°C 26.3°C
Джанхот 21.1°C 21.4°C 26.3°C
Новороссийск 21.1°C 21.5°C 25.9°C
Анаклия 21.0°C 22.4°C 26.5°C
Мысхако 21.0°C 21.5°C 26.1°C
Уреки 20.9°C 22.3°C 26.2°C
Севастополь 20.9°C 19.9°C 24.3°C
Широкая Балка 20.8°C 21.5°C 26.2°C
Волна 20.8°C 21.6°C 25.3°C
Поти 20.7°C 22.1°C 26.2°C
Учкуевка 20.7°C 20.0°C 24.2°C
Очамчира 20.7°C 22.5°C 26.5°C
Сарпи 20.6°C 22.2°C 26.0°C
Квариати 20.6°C 22.2°C 26.0°C
Прибрежное 20.6°C 20.6°C 23.5°C
Любимовка 20.6°C 20.0°C 24.2°C
Южная Озереевка 20.6°C 21.4°C 26.1°C
Кобулети 20.6°C 22.2°C 26.0°C
Резово 20.5°C 20.7°C 25.0°C
Кындыг 20.5°C 22.4°C 26.3°C
Домбай 20.5°C 22.5°C 26.3°C
Мамая 20.5°C 20.0°C 25.3°C
Андреевка 20.5°C 20.1°C 24.0°C
Угловое 20.4°C 20.0°C 24.0°C
Песчаное 20.4°C 20.0°C 24.0°C
Береговое 20.4°C 20.2°C 23.7°C
Криница 20.4°C 21.3°C 26.4°C
Бахчисарай 20.4°C 20.1°C 23.8°C
Малый Утриш 20.4°C 21.3°C 26.0°C
Орловка 20.4°C 20.1°C 24.2°C
Абрау-Дюрсо 20.4°C 21.3°C 26.0°C
Бетта 20.3°C 21.3°C 26.4°C
Архыз 20.3°C 22.1°C 26.6°C
Синеморец 20.3°C 20.5°C 24.8°C
Новый Афон 20.3°C 22.1°C 26.6°C
Николаевка 20.3°C 20.3°C 23.6°C
Саки 20.3°C 20.5°C 23.5°C
Гонио 20.3°C 22.1°C 26.0°C
Сукко 20.2°C 21.2°C 25.8°C
Бургас 20.2°C 20.8°C 25.4°C
Крайморие 20.2°C 20.8°C 25.3°C
Витязево 20.2°C 21.2°C 25.3°C
Ахтопол 20.2°C 20.6°C 24.9°C
Кача 20.2°C 20.1°C 24.1°C
Новофедоровка 20.2°C 20.4°C 23.4°C
Архипо-Осиповка 20.2°C 21.5°C 26.6°C
Св. Константин и Елена 20.1°C 19.7°C 25.2°C
Приморско 20.1°C 20.4°C 25.0°C
Лозенец 20.1°C 20.5°C 25.0°C
Гиресун 20.1°C 21.1°C 25.3°C
Заозерное 20.1°C 20.3°C 23.1°C
Батуми 20.1°C 22.0°C 25.9°C
Джемете 20.1°C 21.2°C 25.4°C
Китен 20.1°C 20.4°C 24.9°C
Варна 20.1°C 19.7°C 25.2°C
Сарафово 20.1°C 20.7°C 25.3°C
Большой Утриш 20.1°C 21.1°C 25.7°C
Балчик 20.1°C 19.8°C 25.2°C
Царево 20.1°C 20.5°C 24.9°C
Трабзон 20.1°C 21.7°C 25.9°C
Анапа 20.0°C 21.1°C 25.4°C
Констанца 20.0°C 19.7°C 25.2°C
Джубга 20.0°C 21.6°C 26.6°C
Голубая Бухта 20.0°C 21.6°C 26.6°C
Каварна 20.0°C 19.8°C 25.2°C
Махинджаури 20.0°C 22.0°C 26.0°C
Самсун 20.0°C 21.2°C 25.5°C
Золотые пески 20.0°C 19.8°C 25.2°C
Лермонтово 20.0°C 21.6°C 26.6°C
Кранево 19.9°C 19.8°C 25.1°C
Новомихайловский 19.9°C 21.6°C 26.7°C
Албена 19.9°C 19.7°C 25.1°C
Эфорие Норд 19.9°C 19.1°C 25.2°C
Сухум 19.9°C 22.3°C 26.6°C
Поморие 19.8°C 20.5°C 25.2°C
Ольгинка 19.8°C 21.7°C 26.7°C
Дюни 19.8°C 20.4°C 25.0°C
Бжид 19.8°C 21.5°C 26.5°C
Бухта Инал 19.8°C 21.5°C 26.5°C
Черноморец 19.8°C 20.6°C 25.1°C
Пляхо 19.8°C 21.5°C 26.6°C
Солнечногорское 19.7°C 20.7°C 24.8°C
Пицунда 19.7°C 21.9°C 26.4°C
Созополь 19.7°C 20.5°C 25.0°C
Шкорпиловци 19.6°C 19.5°C 24.8°C
Обзор 19.6°C 19.9°C 24.9°C
Гудаута 19.6°C 22.0°C 26.5°C
Мюссера 19.6°C 21.9°C 26.4°C
Стамбул 19.6°C 19.9°C 22.9°C
Синоп 19.6°C 20.1°C 24.8°C
Бяла 19.6°C 19.8°C 24.9°C
Малореченское 19.5°C 20.7°C 24.8°C
Шепси 19.5°C 22.0°C 26.9°C
Вишневка 19.5°C 22.0°C 26.9°C
Рыбачье 19.5°C 20.7°C 24.8°C
Равда 19.5°C 20.5°C 25.1°C
Солнечный берег 19.4°C 20.5°C 25.1°C
Чемитоквадже 19.4°C 22.1°C 26.7°C
Гагра 19.4°C 21.9°C 26.4°C
Небуг 19.4°C 21.8°C 26.8°C
Несебр 19.4°C 20.5°C 25.1°C
Елените 19.4°C 20.4°C 25.1°C
Якорная Щель 19.4°C 22.2°C 26.7°C
Мангалия 19.4°C 18.7°C 25.1°C
Профессорский уголок 19.4°C 20.5°C 24.8°C
Туапсе 19.4°C 21.9°C 26.8°C
Красная Поляна 19.3°C 21.9°C 26.6°C
Адлер 19.3°C 21.9°C 26.6°C
Головинка 19.3°C 22.2°C 26.7°C
Алушта 19.3°C 20.5°C 24.8°C
Симферополь 19.3°C 20.5°C 24.8°C
Аше 19.3°C 22.1°C 26.8°C
Святой Влас 19.3°C 20.5°C 25.1°C
Волконка 19.2°C 22.1°C 26.7°C
Макопсе 19.2°C 22.0°C 26.8°C
Лоо 19.2°C 22.2°C 26.6°C
Дедеркой 19.2°C 21.9°C 26.8°C
Солоники 19.2°C 22.1°C 26.7°C
Хеивани 19.2°C 21.8°C 26.5°C
Гечрипш 19.2°C 21.8°C 26.5°C
Вардане 19.2°C 22.2°C 26.7°C
Агой 19.2°C 21.8°C 26.8°C
Малый маяк 19.1°C 20.5°C 24.8°C
Холодная Речка 19.1°C 22.0°C 26.6°C
Приветное 19.1°C 20.7°C 24.7°C
Багрипш 19.1°C 22.0°C 26.6°C
Канака 19.1°C 20.7°C 24.8°C
Белогорск 19.1°C 20.7°C 24.7°C
Новый Свет 19.0°C 20.8°C 24.5°C
Судак 19.0°C 20.7°C 24.5°C
Веселое 19.0°C 20.8°C 24.6°C
Лазаревское 19.0°C 22.0°C 26.7°C
Утес 19.0°C 20.6°C 24.8°C
Морское 19.0°C 20.8°C 24.7°C
Фиолент 19.0°C 19.7°C 24.4°C
Цандрипш 18.9°C 21.8°C 26.5°C
Кудепста 18.9°C 21.9°C 26.5°C
Курортное 18.9°C 19.7°C 24.5°C
Партенит 18.8°C 20.6°C 24.8°C
Хоста 18.8°C 21.9°C 26.5°C
Дагомыс 18.8°C 22.1°C 26.6°C
Орджоникидзе 18.7°C 19.6°C 24.3°C
Коктебель 18.7°C 19.7°C 24.4°C
Гаспра 18.6°C 20.6°C 24.8°C
Кореиз 18.6°C 20.5°C 24.7°C
Мисхор 18.6°C 20.5°C 24.7°C
Приморский 18.6°C 20.0°C 24.2°C
Феодосия 18.5°C 19.6°C 24.2°C
Алупка 18.5°C 20.4°C 24.7°C
Сочи 18.5°C 22.0°C 26.6°C
Мацеста 18.5°C 22.0°C 26.6°C
Кацивели 18.4°C 20.2°C 24.7°C
Симеиз 18.4°C 20.3°C 24.7°C
Понизовка 18.4°C 20.2°C 24.7°C
Гурзуф 18.3°C 20.6°C 24.8°C
Ливадия 18.3°C 20.6°C 24.8°C
Артек 18.3°C 20.6°C 24.8°C
Ласпи 18.2°C 19.7°C 24.5°C
Форос 18.2°C 19.8°C 24.5°C
Массандра 18.2°C 20.6°C 24.8°C
Ялта 18.1°C 20.5°C 24.7°C
Чуфут-Кале 18.1°C 20.5°C 24.7°C
Балаклава 17.9°C 19.5°C 24.4°C
Читайте также:  Море как зеркало небо как скатерть

Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Чёрного моря с наиболее теплым морем в данный момент.

Источник

Где на южных курортах России море уже прогрелось?

Сезон отпусков набирает обороты, однако на южных курортах страны лето ведет себя сдержанно и не балует отдыхающих ни устойчивой солнечной погодой, ни избытком тепла. В прошедшие дни в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа преобладала температура +19…+23. Увы, но при такой температуре воздуха море прогревается очень медленно.

Температура морской воды, °С
Крым
Ялта +14
Алушта, Феодосия +16
Евпатория, Черноморское +18
Керченский пролив +20
Азовское море +21
Краснодарский край
Анапа +17
Новороссийск, Геленджик, Туапсе +18
Сочи +19

Как видим, от состояния «парного молока» морская вода ещё очень далека, а море у берегов Ялты, Алушты и Феодосии просто холодное.

© shutterstock.com

Конечно, для каждого градусы индивидуальны — кто-то не боится лезть в воду, прогретую до +18 °C, а другим хорошо плавать только при температуре от +24…+25. По общепринятым нормам, комфортное купание начинается от +21 °C. Такой температуры вода пока достигла только в Азовском море.

Источник

Оцените статью