Прилив отлив белое море время

Добро пожаловать

Вы находитесь на сайте Беломорской биологической станции МГУ им.М.В.Ломоносова.

Для того, чтобы создавать новые темы в форуме сайта, а также, чтобы комментировать материалы, вам необходимо зарегистрироваться.

Русский English
О биостанции
Возможности
Природа
Научная работа
Практика
Конференции
Школы и семинары
История
Партнеры
Контакты
Научная коллекция ББС МГУ им. Н.А. Перцова
Форум

Приливы и отливы

Белое море находился под влиянием приливов и отливов. Уровень воды совершает правильные колебания дважды в сутки, а, поскольку морскими приливами руководит Луна, то это – сутки лунные, которые немного длиннее солнечных, и длятся 24 часа 48 минут. Цикл приливно-отливных колебаний уровня воды не 12 часов, а 12 час 20 мин. Каждый день прилив немного запаздывает, из-за чего он может приходиться на разное время суток.

В Кандалакшском заливе, а вместе с ним и в окрестностях Беломорской биостанции МГУ высота приливов достигает 2,5 м, скорость течения, которое на приливе несет воду в кут Ругозерской губы, а на убывающей воде поворачивают в сторону беломорского Бассейна — до 0,5 м/c. Диапазон колебаний уровня зависит от лунной фазы. Когда Земля, Луна и Солнце оказываются на одной линии, силы тяготения Солнца и Луны действуют в одном направлении и складываются, в такие периоды в прилив вода поднимается выше обычного, а в отлив отступает дальше. Такие приливы называются сизигийными, они наблюдаются при новолунии и полнолунии. Если Луна и Солнце располагаются относительно Земли под прямым углом, то силы их тяготения частично гасят друг друга, и колебания воды оказываются слабее. Такие приливы называются квадратурными; они бывают, когда Луна находится в фазе первой четверти и последней четверти своего цикла.

Для морских исследователей очень важно знать время прилива и высоту воды заранее. Те, чья работа связана с изучением литорали, приурочивают наблюдения ко времени отлива. Судоводители подгадывают погрузочно-разгрузочные работы к полной воде, водолазы прокладывают подводные маршруты с учетом направления и силы приливных течений. Для большинства обитателей биостанции таблица приливов и отливов — главный документ, необходимый для планирования трудового дня.

Благодаря данным метеостанции, установленной на причале биостанции, и усилиям студентам кафедры океанологии географического факультета МГУ в программе, разработанной кампанией «Мультиэдит» (MultiEdit) появилась новая реперная точка – Беломорская биостанция МГУ. Если прежде мы вынуждены были ориентироваться на порт Кемь – ближайший к нам пункт расчета в Белом море, вводить поправки, и точность была небольшой, то теперь мы имеем расписание приливов непосредственно для ББС.

С помощью этой программы можно увидеть график приливной волны, определить состояние воды на текущий момент (по летнему в ремени, которое теперь, как обещают, не будет меняться), получить расписание приливов в виде таблицы и распечатать, справиться о фазе лунного цикла, о высоте приливных колебаний, продолжительности светового дня. При запуске программы автоматически отображаются данные на текущий момент, но, двигая «бегунок» влево или вправо, можно получить такие же данные из прошлого и будущего, без ограничений, с интервалом в дни, месяцы, годы. Например, если у Вас есть проба, взятая несколько десятилетий назад, и известно время отбора, вы без труда определите, на какой фазе приливного цикла она была отобрана, и было ли это в время суток светло или темно.

Чтобы запустить программу, нужно скопировать архив к себе в компьютер, распаковать и запустить файл с расширением «exe». На экране сразу появится график приливной волны возле ББС МГУ с отметкой на текущий момент. В меню есть опция «Календарь», чтобы получать таблицы приливов и отливов на любой диапазон времени. Пользуясь кнопкой «Help» вы разберетесь с другими возможностями программы.

Предупреждаем, что природа не всегда следует расчетным канонам. К некоторым отклонениям от графика в любую сторону могут приводить также сгонные или нагонные ветра. Что поделаешь, таково море!

Источник

Удивительные Приливы и Отливы Белого моря!

Одно из чудес Белого моря — приливы и отливы.
Для тех кто не наблюдал это явление и не углубляясь в физику, кратко: прилив и отлив — это колебание уровня воды, в результате воздействия Луны и Солнца.

Приливы и отливы в разных морях

В разных морях и океанах уровень приливов и отливов различен. Самые высокие приливы на Земле происходят в бухте Фанди (Канада) — 16-18м. В Европе — в Бретани (до 14 м). В России — Охотское море (до 13 м). В Черном море это всего лишь 10 см! А вот в нашем Белом уровень доходит до 2м.

Как это происходит

По факту мы ежедневно наблюдаем как вода отходит от берега достаточно далеко, длится это около 6 часов и это отлив, пол-часа стоит и затем около 6 часов возвращается обратно к берегу — это прилив. Таким образом каждый день время малой и полной воды смещается приблизительно на час.

Это исключительно завораживающее зрелище! А сколько игр раньше было, когда ты остаешься на островке и тебя потихоньку затапливает вода, или строишь замки с укреплениями, которые начинает подмывать и конечно же все равно затопит, но кто-то все же победит! Тот, кого затопит последним! До сих пор для меня это ощущения восторга и радости, прилив эмоций!:)

Ниже маленькое пробное видео прилива (физически прошел 1час15мин.), обещаю, на досуге снять более полную версию прилива и конечно же отлива с более удачным ракурсом!

А тех кто дочитал и досмотрел, предлагаю подписаться на канал, чтоб не пропустить другие интересности и красивости! 🙂

Источник

График приливов и отливов в Кольском Заливе / Kolskiy Zaliv*

Прилив/отлив 〜 Время 🕑 Уровень в м/ft. ↝
Прилив 10 часов 1.27 м. / 4.17 ft.
Отлив 4 часов -1.07 м. / -3.51 ft.
Прилив 22 часов 0.96 м. / 3.15 ft.
Отлив 17 часов -1.13 м. / -3.71 ft.

Сегодня (14/06/2021) в Кольском Заливе прилив ожидается в 10 часов, и второй прилив в 22 часа. Отлив придется на 4 часа, и второй минимум уровня воды в 17 часов

Влияние отливов и приливов сегодня и в ближайшие дни в Кольском Заливе очень высокое, разница между высоким и низким уровнем составит 240 см.

Таблица приливов и отливов в Кольском Заливе по месяцам

Если вам удобнее изучать карту приливов и отливов в Кольском Заливе в виде таблицы, то вот прогноз на следующие шесть месяцев с разбивкой на каждый день.

В строке напротив интересующей вас даты вы можете увидеть прогнозируемые отклонения уровня воды в метрах от нулевого уровня океана на каждый час в течение суток. Для удобства уровни подсвечены синим (высокий уровень) и красным (низкий уровень).

Если вам необходим прогноз в футах, можете посмотреть английскую версию страницы.

Июнь 2021
Дата Часы
0/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
02 0 0 0 0.6 0.1 -0.4 -0.8 -0.9 -0.8 -0.4 0.1 0.6 0.9 1.1 1 0.7 0.3 -0.3 -0.8 -1.1 -1.2 -1 -0.6 -0
03 0.5 0.8 0.9 0.8 0.6 0.2 -0.3 -0.7 -0.8 -0.7 -0.4 0 0.5 0.8 1 0.9 0.7 0.2 -0.3 -0.8 -1 -1.1 -0.9 -0.6
04 -0.1 0.4 0.8 0.9 0.8 0.6 0.2 -0.2 -0.6 -0.7 -0.7 -0.5 -0.1 0.4 0.7 0.9 0.8 0.6 0.2 -0.3 -0.7 -1 -1.1 -0.9
05 -0.5 -0 0.5 0.8 0.9 0.9 0.6 0.2 -0.3 -0.6 -0.8 -0.7 -0.5 -0.1 0.4 0.7 0.9 0.8 0.6 0.2 -0.3 -0.8 -1 -1
06 -0.9 -0.5 0.1 0.6 0.9 1 0.9 0.6 0.1 -0.3 -0.7 -0.8 -0.8 -0.5 -0.1 0.4 0.8 0.9 0.8 0.5 0.1 -0.4 -0.8 -1
07 -1 -0.8 -0.3 0.3 0.7 1 1.1 0.9 0.5 0 -0.5 -0.8 -0.9 -0.8 -0.4 0.1 0.5 0.9 0.9 0.8 0.4 -0.1 -0.6 -1
08 -1.1 -1 -0.6 -0.1 0.5 0.9 1.1 1.1 0.8 0.4 -0.2 -0.7 -0.9 -1 -0.8 -0.3 0.2 0.7 1 1 0.7 0.3 -0.2 -0.7
09 -1.1 -1.1 -0.9 -0.5 0.2 0.7 1.1 1.2 1.1 0.7 0.2 -0.4 -0.9 -1.1 -1 -0.7 -0.1 0.5 0.9 1.1 0.9 0.6 0.1 -0.4
10 -0.9 -1.2 -1.1 -0.8 -0.2 0.4 1 1.3 1.3 1 0.5 -0.1 -0.7 -1 -1.1 -0.9 -0.5 0.1 0.7 1 1.1 0.9 0.5 -0.1
11 -0.6 -1 -1.2 -1 -0.6 0.1 0.7 1.2 1.3 1.2 0.8 0.3 -0.3 -0.9 -1.2 -1.1 -0.8 -0.3 0.3 0.9 1.1 1 0.8 0.3
12 -0.3 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.3 0.3 0.9 1.3 1.3 1.1 0.6 0.1 -0.5 -1 -1.2 -1 -0.6 -0 0.5 1 1.1 0.9 0.6
13 0.1 -0.5 -0.9 -1.1 -1 -0.6 -0 0.6 1.1 1.3 1.2 0.9 0.4 -0.2 -0.7 -1.1 -1.1 -0.9 -0.4 0.2 0.7 1 1 0.8
14 0.4 -0.1 -0.6 -1 -1.1 -0.8 -0.4 0.2 0.8 1.2 1.3 1.1 0.7 0.2 -0.4 -0.8 -1.1 -1.1 -0.7 -0.2 0.3 0.8 1 0.9
15 0.6 0.2 -0.2 -0.7 -1 -1 -0.6 -0.1 0.4 0.9 1.2 1.2 0.9 0.5 0 -0.5 -0.9 -1.1 -1 -0.6 -0.1 0.4 0.8 0.9
16 0.8 0.5 0.1 -0.3 -0.7 -0.9 -0.8 -0.5 0 0.5 0.9 1.1 1.1 0.8 0.3 -0.2 -0.6 -1 -1.1 -0.9 -0.5 0 0.5 0.8
17 0.9 0.7 0.4 0 -0.4 -0.7 -0.9 -0.7 -0.4 0.1 0.6 0.9 1 0.9 0.6 0.2 -0.3 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.4 0.1 0.5
18 0.8 0.9 0.7 0.4 0 -0.4 -0.7 -0.8 -0.7 -0.3 0.1 0.6 0.9 1 0.8 0.5 0.1 -0.4 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.4 0.1
19 0.5 0.8 0.9 0.8 0.5 0.1 -0.3 -0.7 -0.8 -0.7 -0.3 0.1 0.5 0.8 0.9 0.8 0.5 0.1 -0.5 -0.9 -1.2 -1.2 -0.9 -0.4
20 0.1 0.6 0.9 1 0.9 0.6 0.1 -0.4 -0.7 -0.9 -0.7 -0.4 0 0.5 0.8 1 0.8 0.5 0 -0.5 -1 -1.3 -1.3 -1
21 -0.5 0.1 0.7 1 1.2 1 0.6 0.2 -0.4 -0.8 -1 -0.9 -0.5 -0 0.5 0.9 1.1 0.9 0.6 0.1 -0.5 -1.1 -1.4 -1.4
22 -1 -0.5 0.2 0.8 1.2 1.3 1.1 0.7 0.1 -0.5 -1 -1.1 -1 -0.6 -0.1 0.6 1 1.2 1 0.6 0.1 -0.6 -1.2 -1.5
23 -1.4 -1.1 -0.4 0.3 1 1.4 1.5 1.2 0.7 0.1 -0.6 -1.1 -1.3 -1.2 -0.7 -0 0.7 1.2 1.3 1.2 0.7 0.1 -0.6 -1.2
24 -1.6 -1.5 -1.1 -0.4 0.5 1.2 1.6 1.6 1.2 0.7 -0 -0.7 -1.3 -1.5 -1.3 -0.7 0 0.8 1.3 1.4 1.2 0.8 0.1 -0.7
25 -1.3 -1.6 -1.5 -1 -0.2 0.6 1.3 1.7 1.6 1.2 0.6 -0.2 -0.9 -1.4 -1.6 -1.3 -0.7 0.1 0.9 1.4 1.5 1.3 0.8 0.1
26 -0.7 -1.3 -1.6 -1.4 -0.9 -0.1 0.8 1.4 1.7 1.6 1.2 0.5 -0.3 -1.1 -1.6 -1.7 -1.3 -0.6 0.2 1 1.4 1.5 1.2 0.7
27 0 -0.7 -1.3 -1.5 -1.3 -0.7 0.1 0.9 1.5 1.7 1.5 1.1 0.4 -0.4 -1.2 -1.6 -1.6 -1.3 -0.6 0.3 1 1.4 1.4 1.1
28 0.6 -0.1 -0.8 -1.3 -1.4 -1.2 -0.6 0.2 1 1.5 1.6 1.4 0.9 0.2 -0.5 -1.2 -1.6 -1.6 -1.2 -0.5 0.3 1 1.3 1.3
29 1 0.5 -0.1 -0.8 -1.2 -1.3 -1 -0.4 0.3 1 1.4 1.5 1.2 0.8 0.1 -0.6 -1.2 -1.5 -1.4 -1 -0.4 0.3 0.9 1.2
30 1.2 0.9 0.4 -0.2 -0.7 -1.1 -1.1 -0.8 -0.3 0.4 0.9 1.3 1.3 1.1 0.6 -0 -0.7 -1.2 -1.4 -1.3 -0.9 -0.3 0.3 0.8
Июль 2021
Дата Часы
0/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 1.1 1 0.8 0.4 -0.2 -0.7 -0.9 -0.9 -0.7 -0.2 0.4 0.8 1.1 1.1 0.9 0.5 -0.1 -0.7 -1.1 -1.3 -1.1 -0.7 -0.2 0.3
02 0.8 0.9 0.9 0.7 0.3 -0.2 -0.6 -0.8 -0.8 -0.5 -0.1 0.3 0.7 0.9 0.9 0.7 0.3 -0.2 -0.7 -1 -1.1 -1 -0.6 -0.2
03 0.3 0.7 0.9 0.9 0.6 0.3 -0.2 -0.5 -0.7 -0.7 -0.5 -0.1 0.3 0.6 0.8 0.8 0.6 0.3 -0.2 -0.6 -0.9 -1 -0.8 -0.5
04 -0.1 0.4 0.7 0.9 0.8 0.6 0.3 -0.2 -0.5 -0.7 -0.6 -0.5 -0.2 0.2 0.6 0.7 0.7 0.5 0.2 -0.2 -0.6 -0.9 -0.9 -0.8
05 -0.5 -0 0.4 0.8 0.9 0.8 0.6 0.2 -0.2 -0.5 -0.7 -0.7 -0.5 -0.2 0.2 0.6 0.7 0.7 0.5 0.2 -0.3 -0.6 -0.9 -0.9
06 -0.7 -0.4 0.1 0.5 0.9 1 0.9 0.6 0.2 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.5 -0.1 0.3 0.6 0.8 0.7 0.5 0.1 -0.3 -0.7 -0.9
07 -0.9 -0.7 -0.3 0.2 0.7 1 1 0.9 0.5 0.1 -0.4 -0.7 -0.8 -0.8 -0.5 -0 0.4 0.8 0.9 0.8 0.5 0 -0.4 -0.8
08 -1 -0.9 -0.6 -0.1 0.4 0.9 1.1 1.1 0.9 0.4 -0.1 -0.6 -0.9 -0.9 -0.8 -0.4 0.1 0.6 0.9 0.9 0.8 0.4 -0.1 -0.6
09 -0.9 -1 -0.9 -0.5 0.1 0.6 1.1 1.2 1.1 0.8 0.3 -0.3 -0.8 -1 -1 -0.7 -0.3 0.3 0.8 1 1 0.7 0.3 -0.3
10 -0.7 -1.1 -1.1 -0.8 -0.3 0.3 0.9 1.2 1.3 1.1 0.7 0.1 -0.5 -1 -1.1 -1 -0.6 -0.1 0.5 0.9 1.1 0.9 0.6 0.1
11 -0.4 -0.9 -1.1 -1 -0.7 -0.1 0.6 1.1 1.3 1.3 1 0.5 -0.1 -0.7 -1.1 -1.2 -1 -0.5 0.1 0.7 1 1.1 0.9 0.5
12 -0.1 -0.6 -1 -1.2 -0.9 -0.4 0.2 0.8 1.2 1.4 1.2 0.8 0.2 -0.4 -1 -1.3 -1.2 -0.8 -0.3 0.3 0.8 1.1 1 0.7
13 0.3 -0.3 -0.8 -1.1 -1.1 -0.8 -0.2 0.4 1 1.3 1.3 1.1 0.6 -0 -0.7 -1.1 -1.3 -1.2 -0.7 -0.1 0.5 0.9 1.1 1
14 0.6 0.1 -0.4 -0.9 -1.1 -1 -0.6 0 0.6 1.1 1.3 1.2 0.9 0.3 -0.3 -0.9 -1.3 -1.4 -1.1 -0.5 0.1 0.7 1 1.1
15 0.9 0.5 -0 -0.6 -1 -1.1 -0.9 -0.4 0.2 0.8 1.2 1.3 1.1 0.7 0.1 -0.5 -1.1 -1.4 -1.3 -0.9 -0.4 0.2 0.8 1
16 1 0.8 0.4 -0.1 -0.6 -1 -1 -0.8 -0.3 0.3 0.8 1.1 1.2 0.9 0.5 -0.1 -0.7 -1.2 -1.4 -1.3 -0.8 -0.3 0.3 0.8
17 1.1 1 0.7 0.3 -0.2 -0.6 -1 -1 -0.7 -0.2 0.4 0.8 1.1 1.1 0.8 0.3 -0.2 -0.8 -1.2 -1.4 -1.2 -0.7 -0.2 0.4
18 0.8 1.1 1 0.7 0.3 -0.2 -0.6 -0.9 -0.9 -0.6 -0.2 0.3 0.8 1 1 0.7 0.3 -0.2 -0.8 -1.2 -1.3 -1.1 -0.7 -0.1
19 0.4 0.9 1.1 1 0.8 0.4 -0.1 -0.6 -0.9 -0.9 -0.6 -0.2 0.3 0.7 1 1 0.7 0.3 -0.2 -0.7 -1.1 -1.3 -1.1 -0.7
20 -0.1 0.4 0.9 1.1 1.1 0.8 0.4 -0.1 -0.6 -0.9 -1 -0.7 -0.3 0.2 0.7 1 1 0.8 0.4 -0.1 -0.7 -1.1 -1.3 -1.1
21 -0.7 -0.2 0.5 1 1.2 1.2 0.9 0.5 -0.1 -0.6 -1 -1.1 -0.9 -0.4 0.1 0.7 1 1.1 0.9 0.5 -0 -0.6 -1.1 -1.3
22 -1.2 -0.8 -0.2 0.5 1 1.3 1.3 1 0.5 -0.1 -0.7 -1.1 -1.2 -1 -0.5 0.1 0.7 1.1 1.2 1 0.6 0 -0.6 -1.1
23 -1.3 -1.2 -0.8 -0.1 0.6 1.2 1.4 1.4 1.1 0.5 -0.2 -0.8 -1.3 -1.4 -1.1 -0.6 0.1 0.8 1.2 1.3 1.1 0.7 0 -0.6
24 -1.2 -1.4 -1.3 -0.8 -0.1 0.7 1.3 1.6 1.5 1.1 0.5 -0.3 -1 -1.5 -1.5 -1.2 -0.6 0.2 0.9 1.3 1.4 1.1 0.7 -0
25 -0.7 -1.3 -1.5 -1.3 -0.7 0.1 0.9 1.4 1.6 1.5 1 0.3 -0.5 -1.2 -1.6 -1.6 -1.2 -0.5 0.3 1 1.4 1.4 1.1 0.6
26 -0.1 -0.8 -1.3 -1.5 -1.2 -0.6 0.3 1 1.5 1.6 1.4 0.9 0.2 -0.7 -1.4 -1.7 -1.6 -1.1 -0.4 0.4 1.1 1.4 1.4 1
27 0.5 -0.3 -0.9 -1.4 -1.4 -1 -0.4 0.4 1.1 1.5 1.6 1.3 0.7 -0.1 -0.9 -1.5 -1.7 -1.5 -1 -0.2 0.6 1.1 1.4 1.2
28 0.9 0.3 -0.4 -1 -1.3 -1.2 -0.8 -0.2 0.6 1.2 1.5 1.4 1 0.5 -0.3 -1 -1.5 -1.6 -1.3 -0.8 -0 0.7 1.1 1.3
29 1.1 0.7 0.1 -0.5 -1 -1.2 -1.1 -0.6 0 0.7 1.2 1.3 1.2 0.8 0.2 -0.4 -1.1 -1.4 -1.4 -1.1 -0.5 0.1 0.7 1.1
30 1.1 0.9 0.5 -0 -0.6 -0.9 -1 -0.8 -0.4 0.2 0.7 1.1 1.1 1 0.6 0 -0.5 -1 -1.3 -1.2 -0.8 -0.3 0.2 0.7
31 1 1 0.8 0.4 -0.1 -0.6 -0.8 -0.9 -0.6 -0.3 0.2 0.6 0.9 0.9 0.7 0.4 -0.1 -0.6 -0.9 -1.1 -0.9 -0.6 -0.2 0.3
Август 2021
Дата Часы
0/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 0.7 0.9 0.8 0.6 0.3 -0.1 -0.5 -0.7 -0.7 -0.5 -0.2 0.2 0.5 0.8 0.7 0.6 0.3 -0.1 -0.5 -0.8 -0.9 -0.8 -0.5 -0.1
02 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.3 -0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.2 -0.1 -0.5 -0.7 -0.8 -0.6 -0.4
03 -0.1 0.3 0.6 0.8 0.7 0.6 0.3 -0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2 -0.1 -0.5 -0.7 -0.7 -0.6
04 -0.4 -0 0.4 0.7 0.8 0.8 0.6 0.3 -0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 -0.1 -0.5 -0.7 -0.7
05 -0.6 -0.4 0 0.4 0.8 0.9 0.9 0.6 0.3 -0.1 -0.5 -0.7 -0.7 -0.6 -0.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.6 0.3 -0.2 -0.5 -0.8
06 -0.8 -0.7 -0.3 0.1 0.6 0.9 1 0.9 0.6 0.2 -0.3 -0.7 -0.9 -0.8 -0.6 -0.2 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.2 -0.3 -0.7
07 -0.9 -0.9 -0.7 -0.3 0.3 0.8 1.1 1.1 1 0.6 0.1 -0.5 -0.9 -1 -0.9 -0.6 -0.1 0.4 0.8 1 0.9 0.6 0.1 -0.4
08 -0.9 -1.1 -1 -0.6 -0.1 0.5 1 1.3 1.2 0.9 0.4 -0.2 -0.7 -1.1 -1.2 -1 -0.5 0.1 0.7 1 1.1 0.9 0.5 -0.1
09 -0.6 -1.1 -1.2 -1 -0.5 0.2 0.8 1.2 1.4 1.2 0.8 0.2 -0.5 -1 -1.3 -1.3 -0.9 -0.3 0.3 0.9 1.2 1.1 0.8 0.3
10 -0.3 -0.9 -1.2 -1.2 -0.9 -0.3 0.4 1 1.4 1.4 1.1 0.6 -0.1 -0.8 -1.3 -1.5 -1.3 -0.8 -0.1 0.6 1.1 1.2 1.1 0.7
11 0.1 -0.5 -1.1 -1.3 -1.2 -0.7 -0 0.7 1.2 1.5 1.3 0.9 0.3 -0.4 -1.1 -1.5 -1.6 -1.2 -0.6 0.2 0.8 1.2 1.3 1
12 0.5 -0.1 -0.7 -1.2 -1.3 -1 -0.5 0.2 0.9 1.4 1.5 1.2 0.7 0 -0.7 -1.3 -1.6 -1.5 -1 -0.3 0.4 1 1.3 1.2
13 0.9 0.4 -0.3 -0.9 -1.3 -1.3 -0.9 -0.3 0.4 1 1.4 1.4 1 0.4 -0.3 -0.9 -1.5 -1.6 -1.4 -0.8 -0.1 0.6 1.1 1.3
14 1.2 0.8 0.2 -0.4 -0.9 -1.2 -1.2 -0.7 -0.1 0.6 1.1 1.3 1.2 0.8 0.2 -0.4 -1.1 -1.5 -1.6 -1.2 -0.6 0.1 0.7 1.1
15 1.3 1.1 0.7 0.1 -0.5 -0.9 -1.2 -1 -0.6 0 0.6 1 1.2 1 0.6 0.1 -0.5 -1 -1.4 -1.4 -1.1 -0.5 0.2 0.7
16 1.1 1.2 1 0.6 0.1 -0.4 -0.9 -1.1 -0.9 -0.5 0 0.5 0.9 1.1 0.9 0.6 0.1 -0.4 -0.9 -1.2 -1.2 -0.9 -0.4 0.2
17 0.7 1 1.1 0.9 0.6 0.1 -0.4 -0.8 -1 -0.9 -0.5 -0.1 0.4 0.8 0.9 0.9 0.6 0.2 -0.3 -0.8 -1.1 -1.1 -0.9 -0.4
18 0.1 0.6 1 1.1 1 0.7 0.2 -0.3 -0.7 -0.9 -0.9 -0.6 -0.2 0.3 0.7 0.9 0.9 0.7 0.3 -0.2 -0.6 -1 -1.1 -0.9
19 -0.5 0 0.5 0.9 1.1 1 0.8 0.3 -0.2 -0.7 -1 -1 -0.8 -0.4 0.1 0.6 0.9 1 0.8 0.5 -0 -0.6 -1 -1.1
20 -1 -0.6 -0.1 0.5 1 1.2 1.1 0.9 0.4 -0.2 -0.8 -1.1 -1.2 -1 -0.5 0.1 0.7 1 1.1 0.9 0.6 0 -0.6 -1
21 -1.2 -1.1 -0.7 -0 0.6 1.1 1.3 1.3 0.9 0.4 -0.3 -0.9 -1.3 -1.4 -1.1 -0.6 0.1 0.8 1.2 1.2 1 0.6 0 -0.7
22 -1.1 -1.3 -1.1 -0.7 0.1 0.8 1.3 1.5 1.3 0.9 0.3 -0.5 -1.1 -1.5 -1.5 -1.2 -0.5 0.3 0.9 1.3 1.3 1.1 0.6 -0.1
23 -0.8 -1.3 -1.4 -1.1 -0.5 0.2 1 1.4 1.5 1.3 0.8 0.1 -0.7 -1.4 -1.7 -1.6 -1.1 -0.4 0.5 1.1 1.4 1.3 1 0.4
24 -0.3 -1 -1.4 -1.4 -1 -0.3 0.5 1.2 1.5 1.5 1.2 0.6 -0.2 -1 -1.6 -1.7 -1.5 -0.9 -0.1 0.7 1.2 1.4 1.3 0.8
25 0.2 -0.6 -1.2 -1.4 -1.3 -0.8 -0.1 0.7 1.3 1.5 1.4 1 0.3 -0.5 -1.2 -1.6 -1.7 -1.3 -0.7 0.2 0.9 1.3 1.4 1.1
26 0.6 -0.1 -0.7 -1.2 -1.4 -1.1 -0.6 0.2 0.9 1.3 1.4 1.2 0.7 0 -0.7 -1.3 -1.6 -1.5 -1 -0.3 0.4 1 1.3 1.2
27 0.9 0.4 -0.3 -0.9 -1.2 -1.2 -0.9 -0.3 0.4 1 1.3 1.2 0.9 0.4 -0.2 -0.9 -1.3 -1.4 -1.2 -0.7 -0.1 0.6 1 1.2
28 1 0.7 0.2 -0.4 -0.9 -1.1 -1 -0.6 -0.1 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.2 -0.4 -0.9 -1.2 -1.2 -0.9 -0.4 0.2 0.7 1
29 1 0.8 0.5 -0 -0.5 -0.8 -0.9 -0.8 -0.4 0.1 0.5 0.8 0.9 0.8 0.4 0 -0.5 -0.9 -1 -0.9 -0.6 -0.2 0.3 0.7
30 0.9 0.9 0.7 0.3 -0.1 -0.5 -0.7 -0.8 -0.6 -0.2 0.1 0.5 0.7 0.7 0.6 0.3 -0.1 -0.4 -0.7 -0.8 -0.7 -0.4 -0.1 0.3
31 0.6 0.8 0.7 0.5 0.3 -0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2 0.1 0.4 0.6 0.6 0.5 0.2 -0.1 -0.4 -0.6 -0.7 -0.6 -0.3 -0
Сентябрь 2021
Дата Часы
0/24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 0.3 0.6 0.7 0.7 0.5 0.3 -0 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 0 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 -0 -0.3 -0.5 -0.6 -0.5 -0.3
02 -0.1 0.2 0.5 0.7 0.7 0.6 0.4 0 -0.3 -0.5 -0.6 -0.5 -0.3 -0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 -0.3 -0.5 -0.6 -0.6
03 -0.4 -0.1 0.2 0.6 0.8 0.8 0.7 0.4 0 -0.3 -0.6 -0.7 -0.6 -0.4 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.6 0.4 0.1 -0.3 -0.6 -0.7
04 -0.7 -0.5 -0.1 0.3 0.7 0.9 0.9 0.7 0.4 -0.1 -0.5 -0.8 -0.9 -0.8 -0.5 -0 0.4 0.7 0.8 0.7 0.4 0 -0.4 -0.8
05 -0.9 -0.8 -0.5 -0 0.5 0.9 1.1 1 0.7 0.3 -0.3 -0.7 -1 -1.1 -0.9 -0.4 0.1 0.6 0.9 1 0.8 0.4 -0.1 -0.6
