Прогноз погоды черное все черное море

Температура воды в Черном море на неделю

Нажмите значок в заголовке страницы, чтобы добавить город в этот список для быстрого доступа. Нужный город можно найти в каталоге.

Хотите узнавать прогноз погоды еще проще?

Включайте уведомления в браузере

Уведомления в браузере

И подписывайтесь на ежедневную рассылку прогноза погоды

Источник

Температура воды в Чёрном море

В данный момент на территории Чёрного моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Зугдиди, Текирдаг, Мамая.

Полный список морских курортов Чёрного моря с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.

06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 06-19 06-20
Сухум +26.7 +26.7 +26.4 +25.8 +25.4 +25.3 +25.7
Варна +26.6 +26.6 +26.3 +25.7 +25.3 +25.2 +25.6
Батуми +27.1 +27.1 +26.7 +26.2 +25.8 +25.7 +26.1
Гагра +26.6 +26.6 +26.2 +25.7 +25.3 +25.2 +25.6
Аквара +26.6 +26.6 +26.3 +25.7 +25.3 +25.2 +25.6
Одесса +24.7 +24.7 +24.4 +23.9 +23.4 +23.4 +23.8
Атыдзта +26.6 +26.6 +26.3 +25.7 +25.3 +25.2 +25.6
Сочи +26.4 +26.4 +26.0 +25.5 +25.0 +25.0 +25.3
Трабзон +27.2 +27.2 +26.9 +26.3 +25.9 +25.8 +26.2
Ризе +27.4 +27.4 +27.0 +26.4 +26.0 +26.0 +26.3
Название курорта Температура
воды сейчас
Июнь 2020 Июль 2020
Зугдиди 21.5°C 22.3°C 26.4°C
Текирдаг 21.3°C 21.5°C 24.6°C
Мамая 20.8°C 20.0°C 25.3°C
Коджаэли 20.8°C 21.3°C 24.6°C
Веселовка 20.7°C 21.7°C 25.5°C
Анаклия 20.7°C 22.4°C 26.5°C
Зонгулдак 20.7°C 20.8°C 23.9°C
Поти 20.6°C 22.1°C 26.2°C
Резово 20.5°C 20.7°C 25.0°C
Учкуевка 20.5°C 20.0°C 24.2°C
Эфорие Норд 20.5°C 19.1°C 25.2°C
Любимовка 20.4°C 20.0°C 24.2°C
Констанца 20.4°C 19.7°C 25.2°C
Уреки 20.4°C 22.3°C 26.2°C
Кабардинка 20.3°C 21.4°C 25.8°C
Орловка 20.3°C 20.1°C 24.2°C
Севастополь 20.3°C 19.9°C 24.3°C
Кобулети 20.3°C 22.2°C 26.0°C
Приморско 20.2°C 20.4°C 25.0°C
Мысхако 20.2°C 21.5°C 26.1°C
Лозенец 20.2°C 20.5°C 25.0°C
Ахтопол 20.2°C 20.6°C 24.9°C
Прасковеевка 20.2°C 21.4°C 26.3°C
Каварна 20.2°C 19.8°C 25.2°C
Китен 20.2°C 20.4°C 24.9°C
Джанхот 20.2°C 21.4°C 26.3°C
Волна 20.2°C 21.6°C 25.3°C
Новороссийск 20.2°C 21.5°C 25.9°C
Широкая Балка 20.1°C 21.5°C 26.2°C
Прибрежное 20.1°C 20.6°C 23.5°C
Бургас 20.1°C 20.8°C 25.4°C
Синеморец 20.1°C 20.5°C 24.8°C
Кача 20.1°C 20.1°C 24.1°C
Ризе 20.1°C 22.3°C 26.0°C
Мангалия 20.1°C 18.7°C 25.1°C
Царево 20.1°C 20.5°C 24.9°C
Очамчира 20.1°C 22.5°C 26.5°C
Кындыг 20.0°C 22.4°C 26.3°C
Св. Константин и Елена 20.0°C 19.7°C 25.2°C
Обзор 20.0°C 19.9°C 24.9°C
Крайморие 20.0°C 20.8°C 25.3°C
Домбай 20.0°C 22.5°C 26.3°C
Криница 20.0°C 21.3°C 26.4°C
Геленджик 20.0°C 21.5°C 26.1°C
Дивноморское 20.0°C 21.4°C 26.2°C
Елените 20.0°C 20.4°C 25.1°C
Андреевка 20.0°C 20.1°C 24.0°C
Сарафово 20.0°C 20.7°C 25.3°C
Балчик 20.0°C 19.8°C 25.2°C
Золотые пески 20.0°C 19.8°C 25.2°C
Бяла 20.0°C 19.8°C 24.9°C
Благовещенская 20.0°C 21.5°C 25.5°C
Пляхо 20.0°C 21.5°C 26.6°C
Поморие 19.9°C 20.5°C 25.2°C
Дюни 19.9°C 20.4°C 25.0°C
Бетта 19.9°C 21.3°C 26.4°C
Бжид 19.9°C 21.5°C 26.5°C
Джубга 19.9°C 21.6°C 26.6°C
Голубая Бухта 19.9°C 21.6°C 26.6°C
Новый Афон 19.9°C 22.1°C 26.6°C
Новомихайловский 19.9°C 21.6°C 26.7°C
Бухта Инал 19.9°C 21.5°C 26.5°C
Албена 19.9°C 19.7°C 25.1°C
Варна 19.9°C 19.7°C 25.2°C
Махинджаури 19.9°C 22.0°C 26.0°C
Созополь 19.9°C 20.5°C 25.0°C
Сухум 19.9°C 22.3°C 26.6°C
Лермонтово 19.9°C 21.6°C 26.6°C
Угловое 19.8°C 20.0°C 24.0°C
Солнечный берег 19.8°C 20.5°C 25.1°C
Шкорпиловци 19.8°C 19.5°C 24.8°C
Ольгинка 19.8°C 21.7°C 26.7°C
Песчаное 19.8°C 20.0°C 24.0°C
Архыз 19.8°C 22.1°C 26.6°C
Несебр 19.8°C 20.5°C 25.1°C
Кранево 19.8°C 19.8°C 25.1°C
Батуми 19.8°C 22.0°C 25.9°C
Архипо-Осиповка 19.8°C 21.5°C 26.6°C
Южная Озереевка 19.8°C 21.4°C 26.1°C
Черноморец 19.8°C 20.6°C 25.1°C
Саки 19.8°C 20.5°C 23.5°C
Равда 19.8°C 20.5°C 25.1°C
Святой Влас 19.8°C 20.5°C 25.1°C
Сарпи 19.7°C 22.2°C 26.0°C
Квариати 19.7°C 22.2°C 26.0°C
Гудаута 19.7°C 22.0°C 26.5°C
Новофедоровка 19.7°C 20.4°C 23.4°C
Гонио 19.7°C 22.1°C 26.0°C
Сукко 19.6°C 21.2°C 25.8°C
Береговое 19.6°C 20.2°C 23.7°C
Бахчисарай 19.6°C 20.1°C 23.8°C
Большой Утриш 19.6°C 21.1°C 25.7°C
Самсун 19.6°C 21.2°C 25.5°C
Абрау-Дюрсо 19.6°C 21.3°C 26.0°C
Заозерное 19.5°C 20.3°C 23.1°C
Мюссера 19.5°C 21.9°C 26.4°C
Малый Утриш 19.5°C 21.3°C 26.0°C
Трабзон 19.5°C 21.7°C 25.9°C
Анапа 19.4°C 21.1°C 25.4°C
Николаевка 19.4°C 20.3°C 23.6°C
Небуг 19.3°C 21.8°C 26.8°C
Витязево 19.3°C 21.2°C 25.3°C
Пицунда 19.3°C 21.9°C 26.4°C
Джемете 19.3°C 21.2°C 25.4°C
Синоп 19.3°C 20.1°C 24.8°C
Солнечногорское 19.2°C 20.7°C 24.8°C
Гагра 19.2°C 21.9°C 26.4°C
Головинка 19.2°C 22.2°C 26.7°C
Шепси 19.2°C 22.0°C 26.9°C
Гиресун 19.2°C 21.1°C 25.3°C
Якорная Щель 19.2°C 22.2°C 26.7°C
Вишневка 19.2°C 22.0°C 26.9°C
Вардане 19.2°C 22.2°C 26.7°C
Агой 19.2°C 21.8°C 26.8°C
Туапсе 19.2°C 21.9°C 26.8°C
Малореченское 19.1°C 20.7°C 24.8°C
Судак 19.1°C 20.7°C 24.5°C
Новый Свет 19.1°C 20.8°C 24.5°C
Лоо 19.1°C 22.2°C 26.6°C
Веселое 19.1°C 20.8°C 24.6°C
Дедеркой 19.1°C 21.9°C 26.8°C
Рыбачье 19.1°C 20.7°C 24.8°C
Чемитоквадже 19.0°C 22.1°C 26.7°C
Аше 19.0°C 22.1°C 26.8°C
Морское 19.0°C 20.8°C 24.7°C
Макопсе 18.9°C 22.0°C 26.8°C
Профессорский уголок 18.9°C 20.5°C 24.8°C
Белогорск 18.9°C 20.7°C 24.7°C
Дагомыс 18.9°C 22.1°C 26.6°C
Волконка 18.8°C 22.1°C 26.7°C
Солоники 18.8°C 22.1°C 26.7°C
Алушта 18.8°C 20.5°C 24.8°C
Приветное 18.8°C 20.7°C 24.7°C
Симферополь 18.8°C 20.5°C 24.8°C
Лазаревское 18.7°C 22.0°C 26.7°C
Утес 18.7°C 20.6°C 24.8°C
Канака 18.7°C 20.7°C 24.8°C
Красная Поляна 18.6°C 21.9°C 26.6°C
Партенит 18.6°C 20.6°C 24.8°C
Адлер 18.6°C 21.9°C 26.6°C
Стамбул 18.5°C 19.9°C 22.9°C
Хеивани 18.5°C 21.8°C 26.5°C
Малый маяк 18.5°C 20.5°C 24.8°C
Гечрипш 18.5°C 21.8°C 26.5°C
Приморский 18.4°C 20.0°C 24.2°C
Холодная Речка 18.4°C 22.0°C 26.6°C
Сочи 18.4°C 22.0°C 26.6°C
Багрипш 18.4°C 22.0°C 26.6°C
Фиолент 18.4°C 19.7°C 24.4°C
Цандрипш 18.3°C 21.8°C 26.5°C
Гурзуф 18.3°C 20.6°C 24.8°C
Артек 18.3°C 20.6°C 24.8°C
Хоста 18.2°C 21.9°C 26.5°C
Орджоникидзе 18.2°C 19.6°C 24.3°C
Кудепста 18.2°C 21.9°C 26.5°C
Мацеста 18.2°C 22.0°C 26.6°C
Коктебель 18.2°C 19.7°C 24.4°C
Гаспра 18.1°C 20.6°C 24.8°C
Курортное 18.1°C 19.7°C 24.5°C
Кореиз 18.0°C 20.5°C 24.7°C
Мисхор 18.0°C 20.5°C 24.7°C
Феодосия 18.0°C 19.6°C 24.2°C
Балаклава 17.8°C 19.5°C 24.4°C
Ливадия 17.8°C 20.6°C 24.8°C
Массандра 17.8°C 20.6°C 24.8°C
Алупка 17.7°C 20.4°C 24.7°C
Ялта 17.6°C 20.5°C 24.7°C
Чуфут-Кале 17.6°C 20.5°C 24.7°C
Кацивели 17.5°C 20.2°C 24.7°C
Симеиз 17.5°C 20.3°C 24.7°C
Понизовка 17.5°C 20.2°C 24.7°C
Ласпи 16.8°C 19.7°C 24.5°C
Форос 16.7°C 19.8°C 24.5°C

Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Чёрного моря с наиболее теплым морем в данный момент.

Источник

Читайте также:  Пансионаты адлера с бассейном у моря
Оцените статью