Список островов Балтийского моря
Ниже представлен список островов в Балтийском море, площадь которых превышает 10 кв. км., или население превышает 1000 чел. Балтийское море считается включающим свои заливы — Финский, Ботнический, Рижский и другие. Острова, окружённые Балтийским морем не полностью, выделены курсивом. Возможна сортировка по площади, наивысшей точке и населению.
Название | Площадь (км²) | Высшая точка (м) | Население (чел) | Страна (Регион) |
---|---|---|---|---|
Зеландия | 7031 | 123 | 2164217 | |
Готланд | 2994 | 83 | 56700 | |
Фюн | 2985 | 131 | 454358 | |
Сааремаа | 2673 | 54 | 32800 | |
Эланд | 1347 | 55 | 24640 | |
Лолланн | 1243 | 25 | 65764 | |
Хийумаа | 989 | 68 | 11087 | |
Рюген | 926,4 | 161 | 77000 | |
Аланд | 685 | 132 | 21400 | |
Борнхольм | 588 | 162 | 41802 | |
Кимито | 524 | 63 | 7500 | |
Фальстер | 514 | 43 | 43398 | |
Узедом | 445 | 69 | 76500 | |
Альс | 321 | 81 | 51322 | |
Лангеланн | 284 | 46 | 13277 | |
Волин | 265 | 116 | 30000 | |
Мён | 218 | 143 | 9909 | |
Хайлуото | 202 | 32 | 1002 | |
Муху | 198 | 21 | 1697 | |
Фемарн | 185,45 | 27 | 12942 | |
Вермдё | 181,4 | 70 | 48000 | |
Реплут (фин. Raippaluoto ) | 160 | 11 | 1746 | |
Веддё и Бьёркё (швед. Väddö och Björkö ) | 127,9 | 50 | 3000 | |
Форё | 113,3 | 25 | 548 | |
Отава (фин. Otava ) | 105 | 60 | 2800 | |
Амагер | 96,3 | 4 | 171210 | |
Гресё (швед. Gräsö ) | 93,26 | 25 | 736 | |
Вормси | 93 | 10 | 350 | |
Лемланд | 92 | 77 | 1849 | |
Экерё | 91 | 36 | 978 | |
Эйя (фин. Öja ) | 90 | 21 | 3300 | |
Эрё | 88 | 33 | 6669 | |
Хертсён (швед. Hertsön ) | 73,42 | 76 | ||
Стурландет (швед. Storlandet ) | 72 | 44 | ||
Олён (швед. Ålön ) | 70 | 66 | ||
Тосинге | 70 | 72 | 6187 | |
Алнён (швед. Alnön ) | 67,79 | 128 | 8417 | |
Чиркландет (швед. Kyrklandet ) | 64 | 38 | ||
Ингарё | 63,26 | 47 | 6173 | |
Юстерё (швед. Ljusterö ) | 62,05 | 52 | 1591 | |
Питхольмен (швед. Pitholmen ) | 61 | 81 | ||
Кивимаа (фин. Kivimaa , главный остров Кустави) | 57 | |||
Хемсён (швед. Hemsön ) | 54,39 | 223 | 148 | |
Пюхямаа (фин. Pyhämaa ) | 53 | 24 | ||
Вессёландет (фин. Vessölandet ) | 52 | 44 | 500 | |
Мёркё (швед. Mörkö ) | 51,66 | 45 | 500 | |
Кирьялансаари (швед. Kirjalaön ) | 49 | 65 | ||
Урнё (швед. Ornö ) | 48,99 | 41 | 218 | |
Русне | 47 | 1 | 1984 | |
Окскангар, Теугмо и Квимо (швед. Oxkangar, Teugmo och Kvimo ) | 46 | |||
Хярнён (швед. Härnön ) | 41,83 | 175 | ||
Лилландет (швед. Lillandet ) | 38 | 60 | ||
Стуртерволандет (швед. Stortervolandet ) | 37 | |||
Луото (фин. Luoto ) | 37 | 11 | 2500 | |
Готска-Сандён | 36,54 | 42 | 0 | |
Пёль | 36,02 | 26 | 2660 | |
Кауриссало (фин. Kaurissalo ) | 36 | |||
польск. Wyspa Sobieszewska ) | 35,79 | 32 | 3443 | |
Ветё (швед. Vätö ) | 34,35 | 34 | ||
Эмясало (фин. Emäsalo ) | 34 | 400 | ||
Лемлахденсаари (швед. Lemlaxön ) | 34 | 60 | ||
Лумпарланд | 33 | 61 | 397 | |
Бьеркё (фин. Björkö ) | 32 | 7 | 380 | |
Хювудландет (швед. Huvudlandet , главный остров Хоутскари (фин. Houtskari )) | 31 | 41 | ||
Вартсала (фин. Vartsala (Kustavi ) | 31 | |||
Лидингё | 30,26 | 70 | 44063 | |
Вордё | 29 | 48 | 400 | |
Сарвисало (швед. Sarvisalo ) | 28 | 39 | ||
Луоннонмаа (фин. Luonnonmaa ) | 28 | 52 | 1697 | |
Икснё и Норра-Финнё (швед. Yxnö och Norra Finnö ) | 26,87 | |||
Ливонсаари (фин. Livonsaari ) | 26 | 51 | ||
польск. Wyspa Portowa ) | 25,7 | 22 | 22167 | |
Виндё и Юрё (швед. Vindö och Djurö ) | 25,01 | |||
Сандён (швед. Sandön ) | 24,88 | 42 | 46 | |
Сингё (швед. Singö ) | 24,77 | 370 | ||
Турё (швед. Torö ) | 24,62 | 500 | ||
Энгесён (швед. Ängesön ) | 24,17 | |||
Эстерё и Вестерё (швед. Österö och Västerö ) | 24 | 30 | ||
Хольмён (швед. Holmön ) | 23,95 | 66 | ||
Фогельбруландет (швед. Fågelbrolandet ) | 23,95 | 39 | ||
Ронён (швед. Rånön ) | 23,93 | 78 | ||
Обболаэн (швед. Obbolaön ) | 23,71 | 2197 | ||
Утё (швед. Utö ) | 23,57 | 184 | ||
Эстерсокнен (швед. Östersocknen ) | 23 | |||
Кумлинге | 23 | 238 | ||
Мускё (южная часть) (швед. Muskö ) | 22,5 | 59 | ||
Халсён (швед. Halsön ) | 22 | 11 | ||
Мунапиртти (фин. Munapirtti ) | 22 | 41 | ||
Исолуото (швед. Isoluoto ) | 22 | 65 | ||
Хирвенсало (швед. Hirvensalo ) | 22 | 6547 | ||
Блидё (швед. Blidö ) | 21,87 | 32 | 600 | |
Бергён (швед. Bergön (Kalix) ) | 21,25 | |||
Бергё (фин. Bergö ) | 21 | 560 | ||
Вахтерпя (фин. Vahterpää ) | 21 | 42 | ||
Какскерта | 21 | 51 | 633 | |
Гогланд | 21 | 176 | 0 | |
Умманц | 20 | 3 | 274 | |
Атту (фин. Attu (Parainen) ) | 20 | |||
Сескарё (швед. Seskarö ) | 20 | 25 | 491 | |
Кассари | 19,3 | 14 | 300 | |
Хиддензе | 19,02 | 72 | 1034 | |
Куусисто (фин. Kuusisto ) | 19 | 59 | ||
Найссаар | 18,6 | 27 | 35 | |
Лонгчарет и Грянён (швед. Långskäret och Granön ) | 18 | |||
Хуммерсёландет (швед. Hummersölandet ) | 17 | |||
Аслалуото (фин. Aaslaluoto ) | 17 | |||
Икслан (швед. Yxlan ) | 16,85 | 345 | ||
Кихну | 16,4 | 9 | 570 | |
Файё | 16 | 13 | 543 | |
Котлин | 16 | 42800 | ||
Сальтхольм | 16 | 5 | 4 | |
Улколуото (фин. Ulkoluoto ) | 16 | 50 | ||
Норра-Ульвён (швед. Norra Ulvön ) | 15,75 | 141 | 45 | |
Норрската (швед. Norrskata ) | 15 | |||
Гуллё (швед. Gullö ) | 15 | 52 | ||
Хиндерсён (швед. Hindersön ) | 14,05 | 26 | ||
Дегерё (швед. Degerö ) | 14 | |||
Карсибур | 14 | 4 | 1200 | |
Мощный | 13,4 | 15 | 0 | |
Рунмарё (швед. Runmarö ) | 13,32 | 35 | 266 | |
Чарландет (фин. Skärlandet ) | 13,2 | 34 | ||
Буллю (Даугавгривас) | 13 | 14 | 10015 | |
Богё (дат. Bogö ) | 13 | 32 | 1101 | |
Вяйке-Пакри (эст. Väike-Pakri ) | 12,9 | 17 | 6 | |
Мёйя (швед. Möja ) | 12,8 | 218 | ||
Хеллсё (швед. Hellsö ) | 12,8 | |||
Юнкён (швед. Junkön ) | 12,74 | 11 | ||
Энклинге (швед. Enklinge ) | 12,2 | 87 | ||
Чёклут (фин. Köklot ) | 12,2 | 90 | ||
Аирисма (фин. Airismaa ) | 12 | 70 | ||
Трундён (швед. Trundön ) | 12 | 31 | 200 | |
Сяркимо (швед. Särkimo ) | 12 | |||
Суур-Пакри (эст. Suur Pakri ) | 11,6 | 8 | 0 | |
Рухну | 11,4 | 28 | 64 | |
Ушландет (фин. Orslandet ) | 11,3 | 44 | ||
Бредчарет (швед. Bredskäret ) | 11,2 | |||
фин. Pirkkiö ) | 11,2 | 3343 | ||
Сатава | 11,1 | 39 | 764 | |
Экнё (швед. Eknö (Kalmar) ) | 11,04 | 18 | ||
Бремён (швед. Brämön ) | 11 | 73 | ||
Фемё | 11 | 22 | 146 | |
Васильевский | 10,9 | 4 | 203181 | |
Вярлакс (швед. Värlax ) | 10,8 | |||
Русаландет (швед. Rosalalandet ) | 10,5 | |||
Кукайнен (швед. Kukainen ) | 10,4 | |||
Соннбудаландет (швед. Sonnbodalandet ) | 10,4 | |||
Немдё (швед. Nämdö ) | 10,36 | 42 | 34 | |
Олкилуото (фин. Olkiluoto ) | 10,3 | |||
Чёкар | 10,3 | |||
Кирьяис (швед. Kirjais ) | 10 | 32 | ||
Стур-Брендён (швед. Stor-Brändön ) | 10 | 6 | ||
Кеистиэ (швед. Keistiö ) | 10 | 44 | ||
Муссало (фин. Mussalo ) | 9,5 | 36 | 3611 | |
Лаясало (фин. Laajasalo ) | 8,4 | 16000 | ||
Каскинен | 7,7 | 1411 | ||
Турё (дат. Thurø ) | 7,5 | 3725 | ||
Стуркё (швед. Sturkö ) | 5,78 | 1264 | ||
швед. Södermalm ) | 5,71 | 123468 | ||
Риндё (швед. Rindö ) | 4,76 | 1061 | ||
Крестовский | 4,2 | |||
Лауттасаари | 3,75 | 35 | 19644 | |
Твердыш | 3,4 | 36 | ||
Ресарё (швед. Resarö ) | 3,1 | 2946 | ||
Хасслё (швед. Hasslö ) | 3,03 | 1628 | ||
Юргорден (швед. Djurgården ) | 2,79 | 64 | ||
Троссё (швед. Trossö ) | 1,85 | |||
Ваксён (швед. Vaxön ) | 1,64 | 4857 | ||
Канонерский | 1,15 | |||
Кулосаари (фин. Kulosaari ) | 1 | 3000 | ||
Лехтисаари (фин. Lehtisaari ) | 0,79 | 1152 | ||
Таммисало (фин. Tammisalo ) | 0,73 | 2200 | ||
Катаянокка | 0,57 | 4167 | ||
Старый город (Стокгольм) | 0,36 | 3000 | ||
Гвардейский | 28 | |||
Большой Берёзовый | 43 | |||
Западный Берёзовый | 38 | |||
Северный Берёзовый | 26 | |||
Кургальский | 43 | |||
Лисий | 21 | 0 | ||
Высоцкий | 19 | 1200 | ||
Петровский | ||||
Декабристов | ||||
Гутуевский | ||||
Репосаари (фин. Reposaari ) | 1000 | |||
Коткансаари (фин. Kotkansaari ) | 10918 | |||
фин. Hovinsaari ) | 5076 | |||
фин. Kolkansaari ) | 56 | 5499 | ||
Варгён (швед. Vargön ) | ||||
Германдён (швед. Germandön ) | ||||
Остён (швед. Åstön ) | ||||
Обурдсён (швед. Åbordsön ) | 95 | |||
Мьелтён (швед. Mjältön ) | 236 | |||
Рунён (швед. Ronön ) | 107 | |||
Элгён (швед. Älgön ) | ||||
Сёдра-Финнё (швед. Södra Finnö ) | ||||
Вемё (швед. Vämö ) | ||||
Кварнхольмен (швед. Kvarnholmen ) | ||||
Варвсхольмен (швед. Varvsholmen ) | ||||
Энгё (швед. Ängö ) | ||||
Стура-Аскё (швед. Stora Askö ) |
См. также
- Список островов Германии
- Список островов Дании
- Список островов Польши
- Список островов России
- Список островов Финляндии
- Список островов Швеции
- Список островов Эстонии
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список островов Балтийского моря» в других словарях:
Список островов Швеции — В состав Швеции входит множество островов, ниже представлен список крупнейших из них. Крупнейшие острова Остров Швед. имя Площадь (км²) Население Готланд Gotland 2994 57000 Эланд Öland 1347 21000 Уруст Orust 346 20000 Хисинген … Википедия
Список островов Дании — Ниже приведен не полный список островов Королевства Дания. Включая Гренландию и Фарерские острова, полный список включает в себя 443 названия островов, из которых только 76 заселены. Материковая и островная терри … Википедия
Острова Балтийского моря — Ниже представлен список крупнейших островов в Балтийском море. По площади Готланд (2,994 км², Швеция) Сааремаа (2,673 км², Эстония) Эланд (1,342 км², Швеция) Лолланд (1,243 км², Дания) Хийумаа (989 км², Эстония) Рюген (935 км², Германия)… … Википедия
Список серий телесериала «Морские дьяволы» — Год Название/сезон Количество серий 2005 1 сезон 12 2007 2 сезон 16 2009 3 сезон 16 2010 Морские дьяволы. Судьбы. 4 2010 4 сезон 32 2011 Морские дьяволы. Судьбы 2. 8 2011 5 сезон 32 6 сезон Содержание 1 1 сезон (2005) … Википедия
13-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота (1-го формирования) — Всего 13 й истребительный авиационный полк формировался 4 раза. См. список других формирований 13 й ист … Википедия
Балтийское море — Координаты: … Википедия
Варяжское море — Координаты: 58°37′00″ с. ш. 20°25′00″ в. д. / 58.616667° с. ш. 20.416667° в. д. … Википедия
Венедский залив — Координаты: 58°37′00″ с. ш. 20°25′00″ в. д. / 58.616667° с. ш. 20.416667° в. д. … Википедия
Источник