- Ташлы-Тала
- Географическое расположение
- Этимология
- Историческая справка
- Образование
- Ташлы-Тала
- Содержание
- География
- История
- Население
- Местное самоуправление
- Образование
- Здравоохранение
- Культура
- Ислам
- Экономика
- Сельское поселение Ташлы-Тала
- Содержание
- Географическое положение [ править ]
- История [ править ]
- Население [ править ]
- Состав поселения [ править ]
- Местное самоуправление [ править ]
- Экономика [ править ]
Ташлы-Тала
Географическое расположение
Селение расположено в юго-западной части Лескенского района, в долине реки Хазнидон. Находится в 35 км к юго-западу от районного центра Анзорей и в 70 км к юго-востоку от города Нальчик. Ближайшие поселения: Верхний Лескен, Верхняя Балкария,Верхняя Жемтала.
Этимология
Название складывается из двух слов: «ташлы» – каменистая и «тала» – поляна.
Историческая справка
Ташлы-Тала до 1920 года был известен как поселок Темиркановский. История поселка связана в первую очередь с родом Темирхановых/Темиркановых, а также потомков Басиата: Айдаболовых, Жанхотовых, Абаевых.
Еще в начале XIX века отдельные представители рода Темиркановых уже проживали на плоскости, сохраняя свои права и усадьбы в ауле Кюнлюм (Балкарское общество). Причем у них были участки по реке Хызны-Суу и ее притокам. В конце XVIII века часть Темиркановых переселились из Балкарского общества в Дигорию. В первой половине XIX века они вернулись обратно в Балкарию и основались в местности Ташлы-Тала, образовав небольшой хутор. Вместе с ними поселилось несколько человек – осетин, которые были их крепостными.
Сначала Темиркановский находился в ведении Балкарской сельской администрации. Из-за дальности расстояния и невозможности вести надлежащий надзор за порядком в поселке, старшина Балкарского общества не возразил, когда администрация округа предложила причислить Темиркановский к ближайшему селению Кайсы-Анзоровскому. Но и здесь начались недоразумения: дело в том, что жители Темиркановского поселка, полностью состоящего из таубиев (князей), не работали, проводили время в небольших набегах и угоне скота из Кабарды и Дигории, что в то время отнюдь не считалось чем-то зазорным. Более того, со временем поселок превратился в перевалочный пункт для других воров и конокрадов, промышлявших на стороне, ибо в родном обществе или селе это было бы позорно и наказуемо.
Администрация округа несколько раз распускало поселок, но население вновь собиралось обратно. Впоследствии Темиркановский был переведен в администрацию Верхне-Кожокова, а затем Лескена. К 1915 году большая часть населения посёлка переселилась в другие места: Балкарское общество, Догуат, Кайсын-Анзорово и Лескен. К 1917 году здесь оставалось 4 хозяйства и 23 человека населения. Темиркановы и другие таубии к 1928 году полностью выселены за пределы КБАО. Руководством Балкарского округа было принято решение о переселении из Верхней Балкарии 100 семей в Ташлы-Талу. На деле первая группа состояла из 64 семейств. Здесь был создан колхоз им. Ю. Настуева, начала налаживаться жизнь, но помешала война, развязанная Германией. Жители сразу же встали на защиту Родины: в самом начале войны на фронт ушло 86 человек. Во время битвы за Кавказ в Ташлы-Талу не вступала нога фашиста – здесь расположились части 37-й Армии и объединенного Кабардино-Балкарского партизанского отряда.
В 1944 году всё население села депортировано в Среднюю Азию и Казахстан. После выселения балкарцев все постройки Ташлы-Тала отданы на слом, материал увезен предприятиями и колхозами. Затем началось заселение из-за необходимости обеспечить рабочей силой фанерный завод, так что многим жителям села, вернувшимся из Средней Азии, пришлось выкупать свои же дома.
В 1957 году вновь образованный здесь колхоз назвали «Победа». Началась новая жизнь, и жители Ташлы-Талы активно включились в жизнь республики.
Образование
Школа в Ташлы-Тале открылась в 1928 году. Первыми учителями были М. Карчаев и Матгери Гадиев. Школа существовала до 1944 года. После 1957 года была построена новая школа.
Источник
Ташлы-Тала
Село | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ташлы-Тала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
карач.-балк. Ташлы-Тала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43°08′37″ с. ш. 43°41′05″ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субъект Федерации | Кабардино-Балкария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальный район | Лескенский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельское поселение | Ташлы-Тала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава сельского поселения | Токуев Борис Мухадинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основан | в 1928 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | 21 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота центра | 1 119 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип климата | влажный умеренный (Dfb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс | UTC+3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | ↗ 663 [1] человека ( 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 31,57 чел./км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальности | балкарцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфессии | мусульмане-сунниты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катойконим | ташлытали́нцы, ташлытали́нец, ташлытали́нка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный язык | кабардинский, балкарский, русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код | +7 86635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс | 361 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 83218000006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 83618445101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adm-tt.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 [3] | 2010 [4] | 2012 [5] | 2013 [6] | 2014 [7] | 2015 [8] | 2016 [9] |
730 | ↘ 641 | ↗ 649 | ↘ 644 | ↘ 643 | → 643 | ↗ 646 |
2017 [10] | 2018 [11] | 2019 [12] | 2020 [1] | |||
↗ 654 | ↘ 649 | ↗ 655 | ↗ 663 |
Плотность — 31.57 чел./км 2 .
Народ | Численность, чел. | Доля от всего населения, % |
---|---|---|
балкарцы | 635 | 99,1 % |
другие | 6 | 0,9 % |
всего | 641 | 100 % |
Поло-возрастной состав
Возраст | Мужчины, чел. | Женщины, чел. | Общая численность, чел. | Доля от всего населения, % |
---|---|---|---|---|
0 — 14 лет | 77 | 81 | 158 | 24,6 % |
15 — 59 лет | 201 | 195 | 396 | 61,8 % |
от 60 лет | 23 | 64 | 87 | 13,6 % |
Всего | 301 | 340 | 641 | 100,0 % |
Мужчины — 301 чел. (47,0 %). Женщины — 340 чел. (53,0 %) [15] .
Средний возраст населения — 33,9 лет. Медианный возраст населения — 33,3 лет.
Средний возраст мужчин — 32,3 лет. Медианный возраст мужчин — 32,8 лет.
Средний возраст женщин — 35,4 лет. Медианный возраст женщин — 33,7 лет.
Местное самоуправление
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
- Глава сельского поселения — Токуев Борис Мухадинович.
- Администрация сельского поселения Ташлы-Тала — состоит из 3 человек.
- Совет местного самоуправления сельского поселения Ташлы-Тала — состоит из 11 депутатов [16] .
Адрес администрации Сельского поселения — село Ташлы-Тала, ул. Ленина №38.
Образование
- Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Ленина 55.
Здравоохранение
- Врачебная амбулатория — ул. Ленина, 40.
Культура
- Совет старейшин
- Совет ветеранов войны и труда
Ислам
В селе действует одна мечеть [17] .
Экономика
Важную роль в экономике села играет турбаза «Зори Кавказа», ежегодно посещаемая сотнями детей из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
В сельском хозяйстве основную роль играет разведение крупного и мелкого рогатого скота.
Источник
Сельское поселение Ташлы-Тала
Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
---|
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 [2] | 2009 [3] | 2010 [4] | 2012 [5] | 2013 [6] | 2014 [7] | 2015 [1] |
730 | ↗ 731 | ↘ 641 | ↗ 649 | ↘ 644 | ↘ 643 | → 643 |
Процент от населения района — 2.24 %
Плотность — 33.84 чел./км 2
Состав поселения [ править ]
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
---|---|---|---|
1 | Ташлы-Тала | село, административный центр | → 643 [1] |
Местное самоуправление [ править ]
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
- Глава сельского поселения — Таукенов Ильяс Далхатович.
- Администрация сельского поселения Ташлы-Тала — состоит из 3 человек.
- Совет местного самоуправления сельского поселения Ташлы-Тала — состоит из 11 депутатов [8] .
Экономика [ править ]
Важное роль в экономике села играет турбаза «Зори Кавказа», ежегодно посещаемая сотнями детей из КБР и Северной Осетии.
В сельском хозяйстве основную роль играет разведение мелкого рогатого скота.
Источник