- Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
- Время восхода и захода солнца в г. Владивосток
- Расчет данных ( 13.06.2021 UTC +10 )
- Равноденствия и солнцестояния 2021—2022 в г. Владивосток
- Продолжительность светового дня г. Владивосток на 2021 год
- Календарь восхода и захода солнца г. Владивосток
- График за период
- Погода в г. Владивосток на 5 дней
- Таблица высоты и расстояния до Солнца
- Солнце в г. Владивосток сегодня, по часам
- Дополнительные сведения о г. Владивосток
- Краткие сведения о г. Владивосток
Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Владивосток, Приморский край,Россия (43°7’11″N131°52’47″E)
Временная зона UTC 10
Необходимые пояснения
Начало рассвета — время, когда ночная темнота отступает, время утренних сумерек. |
Время восхода — момент, когда над горизонтом показывается верхний край солнца. |
Время захода — момент, когда верхний край солнца скрывается за горизонтом. |
Наступление темноты — время окончания вечерних сумерек. |
Долгота дня (световой день) — разница между временем заката и временем восхода солнца. |
Продолжительность ночи — разница между временем наступления темноты предыдущего дня и началом рассвета текущего. |
Расчет выполнен по поясному зимнему времени, без учета перехода на летнее время. |
ВНИМАНИЕ . Расчеты выполнены с точностью до минут и не подходят в качестве исходных данных для последующих расчетов! |
|
|
Продолжительность светового дня г. Владивосток на 2021 годС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Владивосток и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
Календарь восхода и захода солнца г. ВладивостокВ таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода. Дата | Солнце | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | Гражданские | 13.06.2021 | 05:33 | 13:13 | 20:53 | 15:20 | +0:36 | 03:15 | 04:12 | 04:58 | 21:29 | 22:15 | 23:11 | 14.06.2021 | 05:33 | 13:13 | 20:54 | 15:20 | +0:32 | 03:15 | 04:12 | 04:58 | 21:29 | 22:15 | 23:12 | 15.06.2021 | 05:33 | 13:14 | 20:54 | 15:21 | +0:28 | 03:14 | 04:11 | 04:58 | 21:30 | 22:16 | 23:13 | 16.06.2021 | 05:33 | 13:14 | 20:55 | 15:21 | +0:24 | 03:14 | 04:11 | 04:57 | 21:30 | 22:16 | 23:13 | 17.06.2021 | 05:33 | 13:14 | 20:55 | 15:21 | +0:20 | 03:14 | 04:11 | 04:57 | 21:30 | 22:17 | 23:14 | 18.06.2021 | 05:33 | 13:14 | 20:55 | 15:22 | +0:16 | 03:14 | 04:11 | 04:58 | 21:31 | 22:17 | 23:15 | График за периодС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. в г. Владивосток и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Для преобразования в график доступны все данные — выберите интересующий пункт из выпадающего списка и задайте временной диапазон. Погода в г. Владивосток на 5 днейТаблица высоты и расстояния до Солнца |
Дата | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Солнца до Земли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06 | −115° 08′ 52″ | +115° 04′ 43″ | +70° 08′ 49″ | +23° 15′ 12″ | +82° 25′ 44″ | +31′ 30″ | 151 942 720.42 | ||||
15.06 | −115° 12′ 17″ | +115° 08′ 06″ | +70° 11′ 31″ | +23° 17′ 60″ | +83° 28′ 04″ | +31′ 29″ | 151 956 501.64 | ||||
16.06 | −115° 15′ 11″ | +115° 10′ 58″ | +70° 13′ 47″ | +23° 20′ 23″ | +84° 30′ 26″ | +31′ 29″ | 151 969 469.54 | ||||
17.06 | −115° 17′ 34″ | +115° 13′ 21″ | +70° 15′ 39″ | +23° 22′ 22″ | +85° 32′ 49″ | +31′ 29″ | 151 981 655.05 | ||||
18.06 | −115° 19′ 27″ | +115° 15′ 13″ | +70° 17′ 06″ | +23° 23′ 56″ | +86° 35′ 12″ | +31′ 29″ | 151 993 097.36 | ||||
19.06 | −115° 20′ 48″ | +115° 16′ 34″ | +70° 18′ 09″ | +23° 25′ 04″ | +87° 37′ 36″ | +31′ 29″ | 152 003 842.02 | ||||
20.06 | −115° 21′ 38″ | +115° 17′ 25″ | +70° 18′ 46″ | +23° 25′ 49″ | +88° 40′ 00″ | +31′ 29″ | 152 013 938.09 | ||||
21.06 | −115° 21′ 58″ | +115° 17′ 45″ | +70° 18′ 59″ | +23° 26′ 08″ | +89° 42′ 24″ | +31′ 29″ | 152 023 434.59 | ||||
22.06 | −115° 21′ 46″ | +115° 17′ 34″ | +70° 18′ 46″ | +23° 26′ 02″ | +90° 44′ 47″ | +31′ 29″ | 152 032 376.63 | ||||
23.06 | −115° 21′ 03″ | +115° 16′ 53″ | +70° 18′ 09″ | +23° 25′ 32″ | +91° 47′ 09″ | +31′ 28″ | 152 040 801.72 | ||||
24.06 | −115° 19′ 49″ | +115° 15′ 41″ | +70° 17′ 08″ | +23° 24′ 37″ | +92° 49′ 30″ | +31′ 28″ | 152 048 736.62 | ||||
25.06 | −115° 18′ 05″ | +115° 13′ 59″ | +70° 15′ 41″ | +23° 23′ 17″ | +93° 51′ 49″ | +31′ 28″ | 152 056 195.28 | ||||
26.06 | −115° 15′ 50″ | +115° 11′ 46″ | +70° 13′ 50″ | +23° 21′ 33″ | +94° 54′ 07″ | +31′ 28″ | 152 063 177.94 | ||||
27.06 | −115° 13′ 04″ | +115° 09′ 03″ | +70° 11′ 34″ | +23° 19′ 24″ | +95° 56′ 22″ | +31′ 28″ | 152 069 671.63 |
Солнце в г. Владивосток сегодня, по часам
Дополнительные сведения о г. Владивосток
Краткие сведения о г. Владивосток
Владивосток – портовый город, расположенный в Приморском крае на берегу Японского моря. В состав Владивостока входят несколько островов. Прибрежная зона города очень протяженная, и используется частично для стоянки судов. Владивосток разделен на два полуострова бухтой Золотой Рог, благодаря чему многие жители имеют возможность наблюдать море из окон своих квартир. Владивосток построен на холмах, что, с одной стороны, затрудняет автомобильное движение, а с другой, придает городу определенный шарм. На сопках и видовых площадках принято наблюдать закат и восход Солнца во Владивостоке.
Благодаря наличию порта и близкой границе с Китаем, во Владивостоке, помимо русских и украинцев, проживают корейцы, китайцы и многие другие национальности.
Климат во Владивостоке муссонный, неустойчивый. Большинство осадков приходится на теплое время года. Со второй половины лета устанавливаются высокие температуры, осень в городе долгая и мягкая, а зима солнечная и холодная.
Во Владивостоке популярен пляжный отдых, сюда съезжаются жители соседнего Хабаровского края и прилегающих регионов. Вдоль побережий Уссурийского и Амурского заливов располагаются многочисленные базы летнего и зимнего отдыха.
Источник