л у н а
крутится вокруг Земли
• В римской мифологии богиня ночного света
• Небесное тело, спутник Земли
• Советская межпланетная станция
• Стихотворение И. Бунина
• «Кусок сыра» в небе
• 14 сентября 1959 года она получила в подарок вымпел с изображением государственного герба СССР, а почти через 10 лет — флаг США
• вдохновительница волчьих серенад
• виновница солнечного затмения
• вызывает вой волка
• где находится море Гумбольдта
• голубая в песне Трубача
• голубое светило Моисеева
• ж. спутник земли, небесное тело, которое ходит вкруг земли; месяц; иногда принимается за меру времени в четыре недели. На луне Каин убивает Авеля; брат закалывает брата вилами. Ясная, круторогая луна зимой к стуже, летом к ведру. Красноватый круг около луны, скоро пропадающий, к ведру. Два таких круга, или один тусклый, к морозу; красный, к ветру; перерванный, к снегу. Костр. зарево, зарница, всякий отдаленный или слабый блеск на небе. Луна, в знач. зык, звук, гул, голк, см. дунуть. лунка или ямка. Лунный, к луне относящ. Лунная ночь, свет. Лунный месяц, синодический, лунация ж. дней часов минут секунды, полное обращение луны, от новолуния до новолуния. Лунный год, двенадцать таких месяцев. Луна рыба, самглав, неуклюжая, плоская, круглая, зад обрубом, в Средиземном море. Лунный камень, вид полевого шпата, ископаемое. Лунная трава или лунник м. растен. Lunariа. Лунник, также лунный круг или золотое число (см. также лунка). Лунатик м. сноброд, человек, одержимый лунатизмом, болезненным состоянием, в котором он, во время сна или бессознательно, ходит и нередко проказит. Лунатический, к лунатизму или ко влиянию луны относящ. Лунствовать, снобродить, быть лунатиком. Луносеменник м. растен. куколица, рыболовная ягода, Меnispermum. Корень лун заключает в себе понятия: округлость, впалость, блудный свет и звук, гул
• куда летали «Аполлоны»
• любимое светило зомби и вампиров
• месяц, который светит
• месяц, который украла Солоха
• муза волчьей песни
• на какое светило воет волк
• небесное тело, на которое ступила нога человека
• ничто под ней не вечно
• ночная «гостья» неба
• ночной диск в небе
• ночной заместитель солнышка
• объект изучения селенологии
• она вертится вокруг Земли
• откуда сваливаются чудаки
• произведение русского писателя И. Бунина из сборника «Листопад»
• пьеса русского драматурга В. Н. Билль-Белоцерковского «. слева»
• светило — покровитель ночи
• светило для ночных влюбленных
• светило из песни Ротару
• светило на фоне звезд
• светило, провоцирующее оборотня
• светило, стесняющееся показать свой зад
• сказка немецкого композитора Карла Орфа
• спутник с кратерами
• стихотворение русского поэта XIX века А. Дельвига
• стихотворение русского поэта В. Кюхельбекера
• стихотворение русского поэта Ф. Глинки
• то, под чем ничто не вечно
• фильм «. в сточной канаве»
• фильм Александра Иванова «. слева»
• фильм Бернардо Бертолуччи
• фильм Жана-Жака Бенекса «. в сточной канаве»
• фильм Романа Полански «Горькая . «
• что в ночном небе может быть полным, молодым и старым
• ночной фонарь на небе
• небесное светило, влияющее на океанические приливы и отливы
• серия отечественных межпланетных станций
• стихотворение И. Бунина
• то, с чем Онегин сравнил Ольгу Ларину: «кругла, красна лицом она, как эта глупая . На этом глупом небосклоне»
• российская космическая станция
• раздражитель воющего волка
• роман Уильяма Сомерсета Моэма «. и грош»
• «алмаз ночей» согласно Омару Хайяму
• на каком светиле побывал Незнайка
• что у мусульман принято называть «свечой зажигающей вечер»
• 20 июля 1969 года оттуда было отправлено сообщение: «Орел совершил посадку»
• богиня ночного света в древнеримской мифологии
• на фоне какого небесного тела выступал Вертинский в костюме Белого Пьеро
• богиней чего была Диана
• откуда на Землю сваливаются чудаки
• небесное тело, периодически затмеваемое Землей
• на этом небесном теле побывал Незнайка, а затем американский астронавт Армстронг
• под ней ничто не ново
• небесное тело, под которым парк разбит
• небесное тело, под которым нет ничего вечного
• светило, под которым парк разбит
• месяц на небесах
• самая крупная костная рыба
• «кусок сыра» в небе
• то, с чем Онегин сравнил Ольгу Ларину: «кругла, красна лицом она, как эта глупая . На этом глупом небосклоне»
• что в ночном небе может быть полным, молодым и старым?
• роман Уильяма Сомерсета Моэма «. и грош»
• «алмаз ночей» согласно Омару Хайяму
• фильм Романа Полански «Горькая . »
• на каком светиле побывал Незнайка?
• что у мусульман принято называть «свечой зажигающей вечер»?
• 20 июля 1969 года оттуда было отправлено сообщение: «Орел совершил посадку»
• фильм Александра Иванова «. слева»
• пьеса русского драматурга В. Н. Билль-Белоцерковского «. слева»
• на фоне какого небесного тела выступал Вертинский в костюме Белого Пьеро?
• богиней чего была Диана?
• где находится море Гумбольдта?
• на какое светило воет волк?
• фильм Жана-Жака Бенекса «. в сточной канаве»
• откуда на Землю сваливаются чудаки?
• произведение русского писателя И. Бунина из сборника «Листопад»
Источник
Моря планеты Земля
Море — это часть Мирового океана, которая отделена сушей или возвышениями подводного рельефа. Кроме этого море отличается от океана климатом, изменением воды за счет природных факторов, погодными условиями.
В таблицу внесено 101 море. Сложно сказать точное количество морей на планете Земля. Например, Каспийское море считается самым большим озером в мире и при этом может рассматриваться как полноценное море! А Мертвое море на самом деле является озером. А пять заливов (Бенгальский залив, Гудзонов залив, Мексиканский залив, Персидский залив, Бискайский залив) считаются морями. Одно море может включать в себя сразу несколько других морей. Некоторые моря из таблицы нельзя найти на карте, но они официально существуют. В таблице ниже приведен подробный список морей и заливов, считающихся морями нашей планеты.
Моря планеты Земля список с площадью и глубиной моря, а также со списком стран, которые омываются определенным морем
Моря планеты Земля в таблице с функцией сортировки по столбцам, а также возможен поиск по словам, отображение определенного числа нужного количества строк.
№ | Название | Океан | Страна | Площадь, км2 | Макс глубина, м |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саргассово море | Атлантический | Берегов не имеет | 7000000 | 6995 |
2 | Филиппинское море | Тихий | Филиппины, Япония, Тайвань, Палау, остров Гуам (США), Федеративные штаты Микронезии | 5726000 | 10994 |
3 | Коралловое море | Тихий | Австралия, Вануату, Папуа — Новая Гвинея, Новая Каледония (Франция), Соломоновы острова | 4791000 | 9140 |
4 | Арави́йское мо́ре | Индийский | Сомали, Джибути, Йемен, Оман, Иран, Пакистан, Индия, Мальдивы | 3862000 | 5803 |
5 | Южно-Китайское море | Тихий | Вьетнам, Китай, Тайвань, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Бруней, Индонезия, Камбоджа, Таиланд | 3537289 | 5560 |
6 | Тасманово море | Тихий | Австралия, Новая Зеландия | 3336000 | 5200 |
7 | Море Фиджи | Тихий | Фиджи, Новая Зеландия | 3177000 | 7633 |
8 | Мо́ре Уэ́дделла | Южный | Омывает Антарктиду | 2920000 | 6820 |
9 | Кари́бское мо́ре | Атлантический | Венесуэла, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Гватемала, Белиз, Мексика, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Куба, Багамы, Барбадос, Доминика, Ангилья, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Мартиника, Монтсеррат | 2753000 | 7686 |
10 | Средизе́мное мо́ре | Атлантический | Монако, Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Испания, Италия, Франция, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Мальта, Кипр, Северный Кипр, Гибралтар, Палестина | 2500000 | 5121 |
11 | Бе́рингово мо́ре | Тихий | Россия, США | 2315000 | 4151 |
12 | Бенгальский залив | Индийский | Индия, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка | 2172000 | 4694 |
13 | Охотское море | Тихий | Россия, Япония | 1603000 | 3916 |
14 | Мексика́нский зали́в | Атлантический | США, Мексика, | 1543000 | 5203 |
15 | Ба́ренцево мо́ре | Северный Ледовитый | Россия, Норвегия | 1424000 | 600 |
16 | Норве́жское мо́ре | Северный Ледовитый | Исландия, Гренландия, Норвегия, Фарерские острова | 1400000 | 3970 |
17 | Мо́ре Ско́ша | Южный | Омывает Антарктиду | 1300000 | 6022 |
18 | Гудзо́нов зали́в | Северный Ледовитый | Канада | 1230000 | 258 |
19 | Гренландское море | Северный Ледовитый | Гренландия, Норвегия, Исландия | 1205000 | 5527 |
20 | Море Со́мова | Южный | Омывает Антарктиду | 1150000 | 3001 |
21 | Море Ри́сер-Лар́сена | Южный | Омывает Антарктиду | 1138300 | 3010 |
22 | Японское море | Тихий | Япония, Южная Корея, КНДР, Россия, | 1062000 | 3742 |
23 | Арафу́рское мо́ре | Индийский | Папуа-Новая Гвинея, Австралия, Индонезия | 1017000 | 3680 |
24 | Восточно-Сибирское море | Северный Ледовитый | Россия | 944600 | 915 |
25 | Море Ла́зарева | Южный | Омывает Антарктиду | 929000 | 4500 |
26 | Карское море | Северный Ледовитый | Россия | 893400 | 620 |
27 | Мо́ре Лабрадо́р | Атлантический | Канада, Гренландия | 840000 | 4316 |
28 | Восточно-Китайское море | Тихий | Китай, Япония, Южная Корея, Китайская республика | 836000 | 2719 |
29 | Мо́ре И́рмингера | Атлантический | Исландия, Гренландия | 800000 | 3000 |
30 | Лаккадивское море | Индийский | Индия, Шри-Ланка, Мальдивы | 786000 | 4131 |
31 | Соломоново море | Тихий | Соломоновы острова, Папуа — Новая Гвинея | 755000 | 9103 |
32 | Се́верное мо́ре | Атлантический | Норвегия, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания. | 750000 | 725 |
33 | Море Банда | Тихий | Индонезия, Восточный Тимор | 714000 | 7440 |
34 | Море Короля Хокона VII | Южный | Омывает Антарктиду | 700000 | 5100 |
35 | Мо́ре Космона́втов | Южный | Омывает Антарктиду | 698600 | 4798 |
36 | Мо́ре Ба́ффина, иногда Ба́ффинов зали́в | Северный Ледовитый | Канада, Гренландия | 689000 | 2136 |
37 | Мо́ре Ла́птевых | Северный Ледовитый | Россия | 672000 | 3385 |
38 | Море Тувалу | Тихий | Тувалу | 650000 | 7000 |
39 | Андама́нское мо́ре | Индийский | Мьянма, Индия, Малайзия, Индонезия, Таиланд | 605000 | 4507 |
40 | Чуко́тское мо́ре | Северный Ледовитый | США, Россия | 589600 | 1256 |
41 | Ява́нское мо́ре | Тихий | Индонезия | 552000 | 1272 |
42 | Мо́ре Беллинсга́узена | Южный | Омывает Антарктиду | 487000 | 4470 |
43 | Море Бофорта | Северный Ледовитый | США, Канада | 476000 | 4683 |
44 | Море Сулавеси | Тихий | Индонезия, Филиппины, Малайзия | 453000 | 6220 |
45 | Море Ро́сса | Южный | Омывает Антарктиду | 439000 | 2972 |
46 | Кра́сное мо́ре | Индийский | Египет, Саудовская Аравия, Йемен, Эритрея, Джибути, Судан, Израиль, Иордания | 438000 | 2211 |
47 | Тимо́рское мо́ре | Индийский | Австралия, Восточный Тимор, Индонезия | 432000 | 3300 |
48 | Чёрное море | Атлантический | Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Абхазии | 422000 | 2210 |
49 | Балти́йское мо́ре | Атлантический | Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Дания, Германия, Польша | 419000 | 470 |
50 | Жёлтое море | Тихий | КНДР, Южная Корея, Китай | 416000 | 106 |
51 | Кипрское море (часть Средиземного моря) | Атлантический | Кипр, Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Греция, Палестина, Турция, Ливия | 348000 | 4384 |
52 | Море Сулу | Тихий | Филиппины, Малайзия | 335000 | 5576 |
53 | Море Мо́усона | Южный | Омывает Антарктиду | 333000 | 999 |
54 | Левантийское море (южная часть Кипрского моря) | Атлантический | Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Ливия, Кипр | 320000 | 4384 |
55 | Мо́ре Дюрви́ля | Южный | Омывает Антарктиду | 315000 | 3610 |
56 | Новогвинейское море (Бисмарк) | Тихий | Папуа — Новая Гвинея | 310000 | 2665 |
57 | Молуккское море | Тихий | Индонезия, Филиппины | 291000 | 4180 |
58 | Море Содружества | Южный | Омывает Антарктиду | 258000 | 3000 |
59 | Перси́дский зали́в | Индийский | Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Иран | 239000 | 102 |
60 | Биска́йский зали́в | Атлантический | Испания, Франция | 223000 | 4375 |
61 | Тирре́нское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Италия | 214000 | 3719 |
62 | Ке́льтское мо́ре | Атлантический | Ирландия, Великобритания, Франция | 190000 | 200 |
63 | Эге́йское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Греция, Турция | 179000 | 2529 |
64 | Ионическое море (часть Средиземного моря) | Атлантический | Греция, Италия, Албания | 169000 | 5121 |
65 | Море Серам | Тихий | Индонезия | 161000 | 5319 |
66 | Адриати́ческое мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания | 144000 | 1230 |
67 | Море Фло́рес | Тихий | Индонезия | 115000 | 5234 |
68 | Ирла́ндское мо́ре | Атлантический | Великобритания, Иралндия | 100000 | 175 |
69 | Мо́ре А́мундсена | Южный | Омывает Антарктиду | 98000 | 585 |
70 | Бе́лое мо́ре | Северный Ледовитый | Россия | 90800 | 343 |
71 | Балеа́рское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Испания | 86000 | 2132 |
72 | Печо́рское мо́ре (часть Баренцева моря) | Северный Ледовитый | Россия | 81263 | 210 |
73 | Море Хальмахера | Тихий | Индонезия | 75000 | 2072 |
74 | Море Ванделя | Северный Ледовитый | Гренландия | 57000 | 300 |
75 | Море Коро | Тихий | Фиджи | 50000 | 2930 |
76 | Море Альбора́н (часть Средиземного моря) | Атлантический | Испания, Марокко, Алжир, Гибралтар | 50000 | 2407 |
77 | Гебридское море | Атлантический | Великобритания | 47000 | 137 |
78 | Море Ба́ли | Тихий | Индонезия | 40000 | 1590 |
79 | Кри́тское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Греция | 40000 | 2500 |
80 | Азо́вское мо́ре | Атлантический | Украина, Россия | 39000 | 13,5 |
81 | Мо́ре Ли́нкольна | Северный Ледовитый | Гренландия, Канада | 38000 | 592 |
82 | Море Са́ву | Тихий | Индонезия, Восточный Тимор | 35000 | 3475 |
83 | Миртойское море (юго-западная часть Эгейского моря) | Атлантический | Греция | 30000 | 1200 |
84 | Море Кронпринца Густава | Северный Ледовитый | Канада | 30000 | 550 |
85 | Киликийское море (северная часть Кипрского моря) | Атлантический | Кипр, Турция | 28000 | 2500 |
86 | Море Дейвиса | Южный | Омывает Антарктиду | 21000 | 571 |
87 | Море Принца Густава-Адольфа | Северный Ледовитый | Канада | 20000 | 500 |
88 | Внутреннее Японское море | Тихий | Япония | 18000 | 241 |
89 | Фракийское море (часть Эгейского моря) | Атлантический | Греция | 18000 | 1500 |
90 | Море Миндана́о (Бохол) | Тихий | Филиппины | 17000 | 1975 |
91 | Лигури́йское мо́ре (часть Средиземного моря) | Атлантический | Франция, Монако, Италия | 15000 | 2546 |
92 | Мра́морное мо́ре | Атлантический | Турция | 11472 | 1355 |
93 | Ва́ттовое мо́ре (часть Северного моря) | Атлантический | Нидерланды, Германия, Дания | 10000 | 25 |
94 | Море Сибуя́н | Тихий | Филиппины | 7200 | 1700 |
95 | Море Висаян | Тихий | Филиппины | 7000 | 80 |
96 | Море Камотес | Тихий | Филиппины | 6000 | 323 |
97 | Море Са́мар | Тихий | Филиппины | 3870 | 350 |
98 | Икарийское море (юго-восточная часть Эгейского моря) | Атлантический | Греция | 3000 | 1150 |
99 | Харимское море (часть Внутреннего Японского моря) | Тихий | Япония | 2500 | 42 |
100 | Море Аки (часть Внутреннего Японского моря) | Тихий | Япония | 1350 | 28 |
101 | Море Ицуки (восточная часть моря Аки) | Тихий | Япония | 800 | 22 |
Если Вам понравился данный материал, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Спасибо!
Источник